MHRH430R

無限コーティングプレミアム 高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

●高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、びびり振動を抑えることにより仕上げ面が向上。
●高能率加工が可能な4枚刃タイプ。
●4枚刃で最小径Φ0.1からΦ6まで全450サイズ。
●Φ0.1~Φ0.3の底刃は、軸中心まで刃がありません。削り残しにご注意ください。

  • 表面処理
    無限コーティングプレミアム

  • 工具素材
    超微粒子超硬合金

  • 加工可能硬度
    65HRCまで

  • 刃数
    4枚刃

  • ねじれ角
    30°

  • コーナR公差
    ±0.003(D≦0.15)&
    ±0.005(0.15<D≦2.5)

  • シャンク径公差
    φd-0.001/-0.003(D≦0.15)&
    h5(0.15<D)

  • 加工用途
    側面加工

  • 加工用途
    溝加工

  • 加工用途
    平面加工

各種アイコンの説明

対応被削材

:第1推奨  :第2推奨
炭素鋼 合金鋼 プリハー
ドン鋼
高硬度鋼 ステン
レス鋼
チタン
合金・
耐熱合金
アルミ
合金
樹脂 グラフ
ァイト
硬脆材

55HRC

65HRC

70HRC
炭素鋼 チタン
合金・
耐熱合金
合金鋼 アルミ
合金
プリハー
ドン鋼




55HRC
樹脂

65HRC
グラフ
ァイト

70HRC
硬脆材
ステンレス鋼

製品パンフレット

製品ラインナップ

単位 [寸法:mm/価格 :円]

コード
No.
(D)外径 (R)コーナ半径 (l1)首下長 (l)刃長 (d2)首下径 (γ)首角 (d)シャンク径 (L)全長 再研磨対応 標準
価格
本数 準標
準品
08-00237-01013 0.1 R0.01 0.3 0.08 0.085 12° 4 45 15,400
08-00237-01015 0.1 R0.01 0.5 0.08 0.085 12° 4 45 16,200
08-00237-01512 0.15 R0.01 0.3 0.12 0.135 12° 4 45 14,300
08-00237-01513 0.15 R0.01 0.5 0.12 0.135 12° 4 45 14,800
08-00237-01515 0.15 R0.01 0.75 0.12 0.135 12° 4 45 15,300
08-00237-01517 0.15 R0.01 1 0.12 0.135 12° 4 45 15,900
08-00237-01522 0.15 R0.02 0.3 0.12 0.135 12° 4 45 14,300
08-00237-01523 0.15 R0.02 0.5 0.12 0.135 12° 4 45 14,800
08-00237-01525 0.15 R0.02 0.75 0.12 0.135 12° 4 45 15,300
08-00237-01527 0.15 R0.02 1 0.12 0.135 12° 4 45 15,900
NEW 08-00237-02020 0.2 R0.02 0.3 0.15 0.18 12° 4 45 14,300
08-00237-02021 0.2 R0.02 0.5 0.15 0.18 12° 4 45 14,300
08-00237-02023 0.2 R0.02 1 0.15 0.18 12° 4 45 14,300
08-00237-02025 0.2 R0.02 1.5 0.15 0.18 12° 4 45 16,800
08-00237-02027 0.2 R0.02 2 0.15 0.18 12° 4 45 18,400
NEW 08-00237-02050 0.2 R0.05 0.3 0.15 0.18 12° 4 45 14,300
08-00237-02051 0.2 R0.05 0.5 0.15 0.18 12° 4 45 14,300
08-00237-02053 0.2 R0.05 1 0.15 0.18 12° 4 45 14,300
08-00237-02055 0.2 R0.05 1.5 0.15 0.18 12° 4 45 16,800
08-00237-02057 0.2 R0.05 2 0.15 0.18 12° 4 45 18,400
NEW 08-00237-03020 0.3 R0.02 0.5 0.25 0.28 12° 4 45 13,900
08-00237-03021 0.3 R0.02 1 0.25 0.28 12° 4 45 13,900
08-00237-03022 0.3 R0.02 1.5 0.25 0.28 12° 4 45 13,900
08-00237-03023 0.3 R0.02 2 0.25 0.28 12° 4 45 13,900
08-00237-03024 0.3 R0.02 2.5 0.25 0.28 12° 4 45 17,300
08-00237-03025 0.3 R0.02 3 0.25 0.28 12° 4 45 17,300
NEW 08-00237-03050 0.3 R0.05 0.5 0.25 0.28 12° 4 45 13,900
08-00237-03051 0.3 R0.05 1 0.25 0.28 12° 4 45 13,900
08-00237-03052 0.3 R0.05 1.5 0.25 0.28 12° 4 45 13,900
08-00237-03053 0.3 R0.05 2 0.25 0.28 12° 4 45 13,900
08-00237-03054 0.3 R0.05 2.5 0.25 0.28 12° 4 45 17,300
08-00237-03055 0.3 R0.05 3 0.25 0.28 12° 4 45 17,300
NEW 08-00237-04020 0.4 R0.02 0.5 0.3 0.37 12° 4 45 9,200
08-00237-04021 0.4 R0.02 1 0.3 0.37 12° 4 45 9,200
08-00237-04022 0.4 R0.02 1.5 0.3 0.37 12° 4 45 9,200
08-00237-04023 0.4 R0.02 2 0.3 0.37 12° 4 45 9,200
08-00237-04024 0.4 R0.02 2.5 0.3 0.37 12° 4 45 9,200
08-00237-04025 0.4 R0.02 3 0.3 0.37 12° 4 45 9,200
08-00237-04027 0.4 R0.02 4 0.3 0.37 12° 4 45 9,200
NEW 08-00237-04050 0.4 R0.05 0.5 0.3 0.37 12° 4 45 9,200
08-00237-04051 0.4 R0.05 1 0.3 0.37 12° 4 45 9,200
08-00237-04052 0.4 R0.05 1.5 0.3 0.37 12° 4 45 9,200
08-00237-04053 0.4 R0.05 2 0.3 0.37 12° 4 45 9,200
08-00237-04054 0.4 R0.05 2.5 0.3 0.37 12° 4 45 9,200
08-00237-04055 0.4 R0.05 3 0.3 0.37 12° 4 45 9,200
08-00237-04057 0.4 R0.05 4 0.3 0.37 12° 4 45 9,200
08-00237-04101 0.4 R0.1 1 0.3 0.37 12° 4 45 9,200
08-00237-04103 0.4 R0.1 2 0.3 0.37 12° 4 45 9,200
08-00237-04105 0.4 R0.1 3 0.3 0.37 12° 4 45 9,200
08-00237-04107 0.4 R0.1 4 0.3 0.37 12° 4 45 9,200
08-00237-05021 0.5 R0.02 1 0.4 0.46 12° 4 45 7,600
08-00237-05022 0.5 R0.02 2 0.4 0.46 12° 4 45 7,600
08-00237-05023 0.5 R0.02 3 0.4 0.46 12° 4 45 7,600
08-00237-05024 0.5 R0.02 4 0.4 0.46 12° 4 45 7,600
08-00237-05025 0.5 R0.02 5 0.4 0.46 12° 4 45 7,600
08-00237-05026 0.5 R0.02 6 0.4 0.46 12° 4 45 7,600
08-00237-05051 0.5 R0.05 1 0.4 0.46 12° 4 45 7,600
08-00237-05052 0.5 R0.05 2 0.4 0.46 12° 4 45 7,600
08-00237-05053 0.5 R0.05 3 0.4 0.46 12° 4 45 7,600
08-00237-05054 0.5 R0.05 4 0.4 0.46 12° 4 45 7,600
08-00237-05055 0.5 R0.05 5 0.4 0.46 12° 4 45 7,600
08-00237-05056 0.5 R0.05 6 0.4 0.46 12° 4 45 7,600
08-00237-05101 0.5 R0.1 1 0.4 0.46 12° 4 45 7,600
08-00237-05102 0.5 R0.1 2 0.4 0.46 12° 4 45 7,600
08-00237-05103 0.5 R0.1 3 0.4 0.46 12° 4 45 7,600
08-00237-05104 0.5 R0.1 4 0.4 0.46 12° 4 45 7,600
08-00237-05105 0.5 R0.1 5 0.4 0.46 12° 4 45 7,600
08-00237-05106 0.5 R0.1 6 0.4 0.46 12° 4 45 7,600
08-00237-06021 0.6 R0.02 2 0.5 0.56 12° 4 45 8,100
08-00237-06023 0.6 R0.02 4 0.5 0.56 12° 4 45 8,100
08-00237-06025 0.6 R0.02 6 0.5 0.56 12° 4 45 8,100
08-00237-06027 0.6 R0.02 8 0.5 0.56 12° 4 50 8,400
08-00237-06029 0.6 R0.02 10 0.5 0.56 12° 4 50 8,400
08-00237-06051 0.6 R0.05 2 0.5 0.56 12° 4 45 8,100
08-00237-06053 0.6 R0.05 4 0.5 0.56 12° 4 45 8,100
08-00237-06055 0.6 R0.05 6 0.5 0.56 12° 4 45 8,100
08-00237-06057 0.6 R0.05 8 0.5 0.56 12° 4 50 8,400
08-00237-06059 0.6 R0.05 10 0.5 0.56 12° 4 50 8,400
08-00237-06101 0.6 R0.1 2 0.5 0.56 12° 4 45 7,600
08-00237-06103 0.6 R0.1 4 0.5 0.56 12° 4 45 7,600
08-00237-06105 0.6 R0.1 6 0.5 0.56 12° 4 45 7,600
08-00237-06107 0.6 R0.1 8 0.5 0.56 12° 4 50 7,800
08-00237-06109 0.6 R0.1 10 0.5 0.56 12° 4 50 7,800
08-00237-07020 0.7 R0.02 2 0.55 0.66 12° 4 45 8,500
08-00237-07021 0.7 R0.02 4 0.55 0.66 12° 4 45 8,500
08-00237-07023 0.7 R0.02 6 0.55 0.66 12° 4 45 8,500
08-00237-07050 0.7 R0.05 2 0.55 0.66 12° 4 45 8,500
08-00237-07051 0.7 R0.05 4 0.55 0.66 12° 4 45 8,500
08-00237-07053 0.7 R0.05 6 0.55 0.66 12° 4 45 8,500
08-00237-07100 0.7 R0.1 2 0.55 0.66 12° 4 45 8,500
08-00237-07101 0.7 R0.1 4 0.55 0.66 12° 4 45 8,500
08-00237-07103 0.7 R0.1 6 0.55 0.66 12° 4 45 8,500
08-00237-08020 0.8 R0.02 2 0.65 0.76 12° 4 45 8,500
08-00237-08021 0.8 R0.02 4 0.65 0.76 12° 4 45 8,500
08-00237-08023 0.8 R0.02 6 0.65 0.76 12° 4 45 8,500
08-00237-08025 0.8 R0.02 8 0.65 0.76 12° 4 50 8,800
08-00237-08050 0.8 R0.05 2 0.65 0.76 12° 4 45 8,500
08-00237-08051 0.8 R0.05 4 0.65 0.76 12° 4 45 8,500
08-00237-08053 0.8 R0.05 6 0.65 0.76 12° 4 45 8,500
08-00237-08055 0.8 R0.05 8 0.65 0.76 12° 4 50 8,800
08-00237-08059 0.8 R0.05 12 0.65 0.76 12° 4 50 8,800
08-00237-08100 0.8 R0.1 2 0.65 0.76 12° 4 45 8,500
08-00237-08101 0.8 R0.1 4 0.65 0.76 12° 4 45 8,500
08-00237-08103 0.8 R0.1 6 0.65 0.76 12° 4 45 8,500
08-00237-08105 0.8 R0.1 8 0.65 0.76 12° 4 50 8,800
08-00237-08109 0.8 R0.1 12 0.65 0.76 12° 4 50 8,800
08-00237-08200 0.8 R0.2 2 0.65 0.76 12° 4 45 8,500
08-00237-08201 0.8 R0.2 4 0.65 0.76 12° 4 45 8,500
08-00237-08203 0.8 R0.2 6 0.65 0.76 12° 4 45 8,500
08-00237-08205 0.8 R0.2 8 0.65 0.76 12° 4 50 8,800
08-00237-08209 0.8 R0.2 12 0.65 0.76 12° 4 50 8,800
08-00237-09101 0.9 R0.1 4 0.7 0.85 12° 4 45 9,700
08-00237-09105 0.9 R0.1 8 0.7 0.85 12° 4 50 9,700
NEW 08-00237-10024 1 R0.02 1.5 0.8 0.95 12° 4 50 6,500
08-00237-10028 1 R0.02 2 0.8 0.95 12° 4 50 6,500
NEW 08-00237-10026 1 R0.02 2.5 0.8 0.95 12° 4 50 6,500
08-00237-10020 1 R0.02 3 0.8 0.95 12° 4 50 6,500
08-00237-10021 1 R0.02 4 0.8 0.95 12° 4 50 6,500
08-00237-10022 1 R0.02 5 0.8 0.95 12° 4 50 7,100
08-00237-10023 1 R0.02 6 0.8 0.95 12° 4 50 7,100
08-00237-10025 1 R0.02 8 0.8 0.95 12° 4 50 7,100
08-00237-10027 1 R0.02 10 0.8 0.95 12° 4 50 7,100
NEW 08-00237-10054 1 R0.05 1.5 0.8 0.95 12° 4 50 6,500
08-00237-10058 1 R0.05 2 0.8 0.95 12° 4 50 6,500
NEW 08-00237-10056 1 R0.05 2.5 0.8 0.95 12° 4 50 6,500
08-00237-10050 1 R0.05 3 0.8 0.95 12° 4 50 6,500
08-00237-10051 1 R0.05 4 0.8 0.95 12° 4 50 6,500
08-00237-10052 1 R0.05 5 0.8 0.95 12° 4 50 7,100
08-00237-10053 1 R0.05 6 0.8 0.95 12° 4 50 7,100
08-00237-10055 1 R0.05 8 0.8 0.95 12° 4 50 7,100
08-00237-10057 1 R0.05 10 0.8 0.95 12° 4 50 7,100
NEW 08-00237-10104 1 R0.1 1.5 0.8 0.95 12° 4 50 6,500
08-00237-10108 1 R0.1 2 0.8 0.95 12° 4 50 6,500
NEW 08-00237-10106 1 R0.1 2.5 0.8 0.95 12° 4 50 6,500
08-00237-10100 1 R0.1 3 0.8 0.95 12° 4 50 6,500
08-00237-10101 1 R0.1 4 0.8 0.95 12° 4 50 6,500
08-00237-10102 1 R0.1 5 0.8 0.95 12° 4 50 7,100
08-00237-10103 1 R0.1 6 0.8 0.95 12° 4 50 7,100
08-00237-10105 1 R0.1 8 0.8 0.95 12° 4 50 7,100
08-00237-10107 1 R0.1 10 0.8 0.95 12° 4 50 7,100
NEW 08-00237-10204 1 R0.2 1.5 0.8 0.95 12° 4 50 6,500
08-00237-10208 1 R0.2 2 0.8 0.95 12° 4 50 6,500
NEW 08-00237-10206 1 R0.2 2.5 0.8 0.95 12° 4 50 6,500
08-00237-10200 1 R0.2 3 0.8 0.95 12° 4 50 6,500
08-00237-10201 1 R0.2 4 0.8 0.95 12° 4 50 6,500
08-00237-10202 1 R0.2 5 0.8 0.95 12° 4 50 7,100
08-00237-10203 1 R0.2 6 0.8 0.95 12° 4 50 7,100
08-00237-10205 1 R0.2 8 0.8 0.95 12° 4 50 7,100
08-00237-10207 1 R0.2 10 0.8 0.95 12° 4 50 7,100
NEW 08-00237-10304 1 R0.3 1.5 0.8 0.95 12° 4 50 6,500
08-00237-10308 1 R0.3 2 0.8 0.95 12° 4 50 6,500
NEW 08-00237-10306 1 R0.3 2.5 0.8 0.95 12° 4 50 6,500
08-00237-10300 1 R0.3 3 0.8 0.95 12° 4 50 6,500
08-00237-10301 1 R0.3 4 0.8 0.95 12° 4 50 6,500
08-00237-10302 1 R0.3 5 0.8 0.95 12° 4 50 7,100
08-00237-10303 1 R0.3 6 0.8 0.95 12° 4 50 7,100
08-00237-10305 1 R0.3 8 0.8 0.95 12° 4 50 7,100
08-00237-10307 1 R0.3 10 0.8 0.95 12° 4 50 7,100
08-00237-12101 1.2 R0.1 5 1 1.14 12° 4 50 7,400
08-00237-12103 1.2 R0.1 10 1 1.14 12° 4 50 7,400
08-00237-12201 1.2 R0.2 5 1 1.14 12° 4 50 7,400
08-00237-12203 1.2 R0.2 10 1 1.14 12° 4 50 7,400
08-00237-12301 1.2 R0.3 5 1 1.14 12° 4 50 7,400
08-00237-12303 1.2 R0.3 10 1 1.14 12° 4 50 7,400
08-00237-15020 1.5 R0.02 3 1.2 1.43 12° 4 50 6,900
08-00237-15021 1.5 R0.02 4 1.2 1.43 12° 4 50 6,900
08-00237-15023 1.5 R0.02 6 1.2 1.43 12° 4 50 6,900
08-00237-15025 1.5 R0.02 8 1.2 1.43 12° 4 50 7,400
NEW 08-00237-15026 1.5 R0.02 10 1.2 1.43 12° 4 50 7,400
08-00237-15027 1.5 R0.02 12 1.2 1.43 12° 4 50 7,400
08-00237-15029 1.5 R0.02 15 1.2 1.43 12° 4 50 7,400
08-00237-15050 1.5 R0.05 3 1.2 1.43 12° 4 50 6,900
08-00237-15051 1.5 R0.05 4 1.2 1.43 12° 4 50 6,900
08-00237-15053 1.5 R0.05 6 1.2 1.43 12° 4 50 6,900
08-00237-15055 1.5 R0.05 8 1.2 1.43 12° 4 50 7,400
NEW 08-00237-15056 1.5 R0.05 10 1.2 1.43 12° 4 50 7,400
08-00237-15057 1.5 R0.05 12 1.2 1.43 12° 4 50 7,400
08-00237-15059 1.5 R0.05 15 1.2 1.43 12° 4 50 7,400
08-00237-15100 1.5 R0.1 3 1.2 1.43 12° 4 50 6,900
08-00237-15101 1.5 R0.1 4 1.2 1.43 12° 4 50 6,900
08-00237-15103 1.5 R0.1 6 1.2 1.43 12° 4 50 6,900
08-00237-15105 1.5 R0.1 8 1.2 1.43 12° 4 50 7,400
NEW 08-00237-15106 1.5 R0.1 10 1.2 1.43 12° 4 50 7,400
08-00237-15107 1.5 R0.1 12 1.2 1.43 12° 4 50 7,400
08-00237-15109 1.5 R0.1 15 1.2 1.43 12° 4 60 7,400
08-00237-15200 1.5 R0.2 3 1.2 1.43 12° 4 50 6,900
08-00237-15201 1.5 R0.2 4 1.2 1.43 12° 4 50 6,900
08-00237-15203 1.5 R0.2 6 1.2 1.43 12° 4 50 6,900
08-00237-15205 1.5 R0.2 8 1.2 1.43 12° 4 50 7,400
NEW 08-00237-15206 1.5 R0.2 10 1.2 1.43 12° 4 50 7,400
08-00237-15207 1.5 R0.2 12 1.2 1.43 12° 4 50 7,400
08-00237-15209 1.5 R0.2 15 1.2 1.43 12° 4 60 7,400
08-00237-15300 1.5 R0.3 3 1.2 1.43 12° 4 50 6,900
08-00237-15301 1.5 R0.3 4 1.2 1.43 12° 4 50 6,900
08-00237-15303 1.5 R0.3 6 1.2 1.43 12° 4 50 6,900
08-00237-15305 1.5 R0.3 8 1.2 1.43 12° 4 50 7,400
NEW 08-00237-15306 1.5 R0.3 10 1.2 1.43 12° 4 50 7,400
08-00237-15307 1.5 R0.3 12 1.2 1.43 12° 4 50 7,400
08-00237-15309 1.5 R0.3 15 1.2 1.43 12° 4 60 7,400
08-00237-15500 1.5 R0.5 3 1.2 1.43 12° 4 50 6,900
08-00237-15501 1.5 R0.5 4 1.2 1.43 12° 4 50 6,900
08-00237-15503 1.5 R0.5 6 1.2 1.43 12° 4 50 6,900
08-00237-15505 1.5 R0.5 8 1.2 1.43 12° 4 50 7,400
NEW 08-00237-15506 1.5 R0.5 10 1.2 1.43 12° 4 50 7,400
08-00237-15507 1.5 R0.5 12 1.2 1.43 12° 4 50 7,400
08-00237-15509 1.5 R0.5 15 1.2 1.43 12° 4 60 7,400
NEW 08-00237-20022 2 R0.02 3 1.6 1.91 12° 4 50 6,900
08-00237-20020 2 R0.02 4 1.6 1.91 12° 4 50 6,900
08-00237-20021 2 R0.02 6 1.6 1.91 12° 4 50 6,900
08-00237-20023 2 R0.02 8 1.6 1.91 12° 4 50 7,400
NEW 08-00237-20024 2 R0.02 10 1.6 1.91 12° 4 50 7,400
08-00237-20025 2 R0.02 12 1.6 1.91 12° 4 50 7,400
08-00237-20027 2 R0.02 16 1.6 1.91 12° 4 60 7,400
08-00237-20029 2 R0.02 20 1.6 1.91 12° 4 60 7,400
NEW 08-00237-20052 2 R0.05 3 1.6 1.91 12° 4 50 6,900
08-00237-20050 2 R0.05 4 1.6 1.91 12° 4 50 6,900
08-00237-20051 2 R0.05 6 1.6 1.91 12° 4 50 6,900
08-00237-20053 2 R0.05 8 1.6 1.91 12° 4 50 7,400
NEW 08-00237-20054 2 R0.05 10 1.6 1.91 12° 4 50 7,400
08-00237-20055 2 R0.05 12 1.6 1.91 12° 4 50 7,400
08-00237-20057 2 R0.05 16 1.6 1.91 12° 4 60 7,400
08-00237-20059 2 R0.05 20 1.6 1.91 12° 4 60 7,400
NEW 08-00237-20102 2 R0.1 3 1.6 1.91 12° 4 50 6,900
08-00237-20100 2 R0.1 4 1.6 1.91 12° 4 50 6,900
08-00237-20101 2 R0.1 6 1.6 1.91 12° 4 50 6,900
08-00237-20103 2 R0.1 8 1.6 1.91 12° 4 50 7,400
NEW 08-00237-20104 2 R0.1 10 1.6 1.91 12° 4 50 7,400
08-00237-20105 2 R0.1 12 1.6 1.91 12° 4 50 7,400
08-00237-20107 2 R0.1 16 1.6 1.91 12° 4 60 7,400
08-00237-20109 2 R0.1 20 1.6 1.91 12° 4 60 7,400
NEW 08-00237-20202 2 R0.2 3 1.6 1.91 12° 4 50 6,900
08-00237-20200 2 R0.2 4 1.6 1.91 12° 4 50 6,900
08-00237-20201 2 R0.2 6 1.6 1.91 12° 4 50 6,900
08-00237-20203 2 R0.2 8 1.6 1.91 12° 4 50 7,400
NEW 08-00237-20204 2 R0.2 10 1.6 1.91 12° 4 50 7,400
08-00237-20205 2 R0.2 12 1.6 1.91 12° 4 50 7,400
08-00237-20207 2 R0.2 16 1.6 1.91 12° 4 60 7,400
08-00237-20209 2 R0.2 20 1.6 1.91 12° 4 60 7,400
NEW 08-00237-20302 2 R0.3 3 1.6 1.91 12° 4 50 6,900
08-00237-20300 2 R0.3 4 1.6 1.91 12° 4 50 6,900
08-00237-20301 2 R0.3 6 1.6 1.91 12° 4 50 6,900
08-00237-20303 2 R0.3 8 1.6 1.91 12° 4 50 7,400
NEW 08-00237-20304 2 R0.3 10 1.6 1.91 12° 4 50 7,400
08-00237-20305 2 R0.3 12 1.6 1.91 12° 4 50 7,400
08-00237-20307 2 R0.3 16 1.6 1.91 12° 4 60 7,400
08-00237-20309 2 R0.3 20 1.6 1.91 12° 4 60 7,400
NEW 08-00237-20502 2 R0.5 3 1.6 1.91 12° 4 50 6,900
08-00237-20500 2 R0.5 4 1.6 1.91 12° 4 50 6,900
08-00237-20501 2 R0.5 6 1.6 1.91 12° 4 50 6,900
08-00237-20503 2 R0.5 8 1.6 1.91 12° 4 50 7,400
NEW 08-00237-20504 2 R0.5 10 1.6 1.91 12° 4 50 7,400
08-00237-20505 2 R0.5 12 1.6 1.91 12° 4 50 7,400
08-00237-20507 2 R0.5 16 1.6 1.91 12° 4 60 7,400
08-00237-20509 2 R0.5 20 1.6 1.91 12° 4 60 7,400
NEW 08-00237-25100 2.5 R0.1 5 2 2.39 12° 4 50 7,600
08-00237-25101 2.5 R0.1 10 2 2.39 12° 4 50 7,600
NEW 08-00237-25102 2.5 R0.1 15 2 2.39 12° 4 60 7,900
08-00237-25103 2.5 R0.1 20 2 2.39 12° 4 60 7,900
08-00237-25105 2.5 R0.1 30 2 2.39 12° 4 70 8,100
NEW 08-00237-25200 2.5 R0.2 5 2 2.39 12° 4 50 7,600
08-00237-25201 2.5 R0.2 10 2 2.39 12° 4 50 7,600
NEW 08-00237-25202 2.5 R0.2 15 2 2.39 12° 4 60 7,900
08-00237-25203 2.5 R0.2 20 2 2.39 12° 4 60 7,900
08-00237-25205 2.5 R0.2 30 2 2.39 12° 4 70 8,100
NEW 08-00237-25300 2.5 R0.3 5 2 2.39 12° 4 50 7,600
08-00237-25301 2.5 R0.3 10 2 2.39 12° 4 50 7,600
NEW 08-00237-25302 2.5 R0.3 15 2 2.39 12° 4 60 7,900
08-00237-25303 2.5 R0.3 20 2 2.39 12° 4 60 7,900
08-00237-25305 2.5 R0.3 30 2 2.39 12° 4 70 8,100
NEW 08-00237-25500 2.5 R0.5 5 2 2.39 12° 4 50 7,600
08-00237-25501 2.5 R0.5 10 2 2.39 12° 4 50 7,600
NEW 08-00237-25502 2.5 R0.5 15 2 2.39 12° 4 60 7,900
08-00237-25503 2.5 R0.5 20 2 2.39 12° 4 60 7,900
08-00237-25505 2.5 R0.5 30 2 2.39 12° 4 70 8,100
08-00237-30058 3 R0.05 4 2.5 2.85 12° 6 50 6,600
08-00237-30050 3 R0.05 6 2.5 2.85 12° 6 50 6,600
08-00237-30051 3 R0.05 8 2.5 2.85 12° 6 50 6,600
NEW 08-00237-30052 3 R0.05 10 2.5 2.85 12° 6 50 6,600
08-00237-30053 3 R0.05 12 2.5 2.85 12° 6 50 7,900
NEW 08-00237-30054 3 R0.05 14 2.5 2.85 12° 6 50 7,900
08-00237-30055 3 R0.05 16 2.5 2.85 12° 6 60 9,900
08-00237-30057 3 R0.05 20 2.5 2.85 12° 6 60 9,900
08-00237-30112 3 R0.1 4 2.5 2.85 12° 6 50 6,600
08-00237-30100 3 R0.1 6 2.5 2.85 12° 6 50 6,600
08-00237-30101 3 R0.1 8 2.5 2.85 12° 6 50 6,600
NEW 08-00237-30102 3 R0.1 10 2.5 2.85 12° 6 50 6,600
08-00237-30103 3 R0.1 12 2.5 2.85 12° 6 50 7,900
NEW 08-00237-30104 3 R0.1 14 2.5 2.85 12° 6 50 7,900
08-00237-30105 3 R0.1 16 2.5 2.85 12° 6 60 9,900
08-00237-30107 3 R0.1 20 2.5 2.85 12° 6 60 9,900
08-00237-30109 3 R0.1 25 2.5 2.85 12° 6 70 9,900
08-00237-30111 3 R0.1 30 2.5 2.85 12° 6 70 11,100
08-00237-30212 3 R0.2 4 2.5 2.85 12° 6 50 6,600
08-00237-30200 3 R0.2 6 2.5 2.85 12° 6 50 6,600
08-00237-30201 3 R0.2 8 2.5 2.85 12° 6 50 6,600
NEW 08-00237-30202 3 R0.2 10 2.5 2.85 12° 6 50 6,600
08-00237-30203 3 R0.2 12 2.5 2.85 12° 6 50 7,900
NEW 08-00237-30204 3 R0.2 14 2.5 2.85 12° 6 50 7,900
08-00237-30205 3 R0.2 16 2.5 2.85 12° 6 60 9,900
08-00237-30207 3 R0.2 20 2.5 2.85 12° 6 60 9,900
08-00237-30209 3 R0.2 25 2.5 2.85 12° 6 70 9,900
08-00237-30211 3 R0.2 30 2.5 2.85 12° 6 70 11,100
08-00237-30312 3 R0.3 4 2.5 2.85 12° 6 50 6,600
08-00237-30300 3 R0.3 6 2.5 2.85 12° 6 50 6,600
08-00237-30301 3 R0.3 8 2.5 2.85 12° 6 50 6,600
NEW 08-00237-30302 3 R0.3 10 2.5 2.85 12° 6 50 6,600
08-00237-30303 3 R0.3 12 2.5 2.85 12° 6 50 7,900
NEW 08-00237-30304 3 R0.3 14 2.5 2.85 12° 6 50 7,900
08-00237-30305 3 R0.3 16 2.5 2.85 12° 6 60 9,900
08-00237-30307 3 R0.3 20 2.5 2.85 12° 6 60 9,900
08-00237-30309 3 R0.3 25 2.5 2.85 12° 6 70 9,900
08-00237-30311 3 R0.3 30 2.5 2.85 12° 6 70 11,100
08-00237-30512 3 R0.5 4 2.5 2.85 12° 6 50 6,600
08-00237-30500 3 R0.5 6 2.5 2.85 12° 6 50 6,600
08-00237-30501 3 R0.5 8 2.5 2.85 12° 6 50 6,600
NEW 08-00237-30502 3 R0.5 10 2.5 2.85 12° 6 50 6,600
08-00237-30503 3 R0.5 12 2.5 2.85 12° 6 50 7,900
NEW 08-00237-30504 3 R0.5 14 2.5 2.85 12° 6 50 7,900
08-00237-30505 3 R0.5 16 2.5 2.85 12° 6 60 9,900
08-00237-30507 3 R0.5 20 2.5 2.85 12° 6 60 9,900
08-00237-30509 3 R0.5 25 2.5 2.85 12° 6 70 9,900
08-00237-30511 3 R0.5 30 2.5 2.85 12° 6 70 11,100
NEW 08-00237-31000 3 R1 6 2.5 2.85 12° 6 50 6,600
08-00237-31001 3 R1 8 2.5 2.85 12° 6 50 6,600
NEW 08-00237-31002 3 R1 10 2.5 2.85 12° 6 50 6,600
08-00237-31003 3 R1 12 2.5 2.85 12° 6 50 7,900
NEW 08-00237-31004 3 R1 14 2.5 2.85 12° 6 50 7,900
08-00237-31005 3 R1 16 2.5 2.85 12° 6 60 9,900
08-00237-31007 3 R1 20 2.5 2.85 12° 6 60 9,900
08-00237-31009 3 R1 25 2.5 2.85 12° 6 70 9,900
08-00237-31011 3 R1 30 2.5 2.85 12° 6 70 11,100
NEW 08-00237-40051 4 R0.05 8 3.2 3.8 12° 6 60 9,900
NEW 08-00237-40053 4 R0.05 12 3.2 3.8 12° 6 60 9,900
NEW 08-00237-40054 4 R0.05 16 3.2 3.8 12° 6 60 9,900
NEW 08-00237-40055 4 R0.05 20 3.2 3.8 12° 6 65 11,000
NEW 08-00237-40056 4 R0.05 24 3.2 3.8 12° 6 70 11,000
NEW 08-00237-40057 4 R0.05 28 3.2 3.8 12° 6 70 11,000
NEW 08-00237-40058 4 R0.05 32 3.2 3.8 12° 6 70 11,000
08-00237-40106 4 R0.1 8 3.2 3.8 12° 6 60 9,900
NEW 08-00237-40107 4 R0.1 10 3.2 3.8 12° 6 60 9,900
08-00237-40100 4 R0.1 12 3.2 3.8 12° 6 60 9,900
08-00237-40101 4 R0.1 16 3.2 3.8 12° 6 60 9,900
NEW 08-00237-40102 4 R0.1 20 3.2 3.8 12° 6 65 11,000
