SSR400

CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

●4枚刃仕様で小径サイズでも高送りを実現。
●コーナR精度±2μmと実外径表示により高精度加工を支援。

  • 工具素材
    CBN(立方晶窒化硼素)

  • 加工可能硬度
    70HRCまで

  • 刃数
    4枚刃

  • ねじれ角
    0°

  • コーナR公差
    ±0.002

  • シャンク径公差
    φd-0.001/-0.003

  • 加工用途
    溝加工

  • 加工用途
    平面加工

各種アイコンの説明

対応被削材

:第1推奨  :第2推奨
炭素鋼 合金鋼 プリハー
ドン鋼
高硬度鋼 ステン
レス鋼
チタン
合金・
耐熱合金
アルミ
合金
銅 樹脂 グラフ
ァイト
硬脆材
~
52HRC
~
60HRC
~
65HRC
~
70HRC
炭素鋼 チタン
合金・
耐熱合金
合金鋼 アルミ
合金
プリハー
ドン鋼
銅
高
硬
度
鋼
~
52HRC
樹脂
~
60HRC
グラフ
ァイト
~
65HRC
硬脆材
~
70HRC
ステンレス鋼

製品パンフレット

製品ラインナップ

単位 [寸法:mm/価格 :円]

コード
No.
(D)外径 (R)コーナ半径 (l1)首下長 (l)刃長 (d2)首下径 (γ)首角 (d)シャンク径 (L)全長 再研磨対応 標準
価格
本数 準標
準品
01-00491-01002 0.1 R0.01 0.2 0.04 0.09 15° 4 50 - 49,800
01-00491-01003 0.1 R0.01 0.3 0.04 0.09 15° 4 50 - 50,400
01-00491-01005 0.1 R0.01 0.5 0.04 0.09 15° 4 50 - 51,300
01-00491-01022 0.1 R0.02 0.2 0.04 0.09 15° 4 50 - 49,800
01-00491-01023 0.1 R0.02 0.3 0.04 0.09 15° 4 50 - 50,400
01-00491-01025 0.1 R0.02 0.5 0.04 0.09 15° 4 50 - 51,300
01-00491-01522 0.15 R0.02 0.2 0.06 0.14 15° 4 50 - 49,800
01-00491-01523 0.15 R0.02 0.3 0.06 0.14 15° 4 50 - 50,400
01-00491-01525 0.15 R0.02 0.5 0.06 0.14 15° 4 50 - 51,300
01-00491-01532 0.15 R0.03 0.2 0.06 0.14 15° 4 50 - 47,600
01-00491-01533 0.15 R0.03 0.3 0.06 0.14 15° 4 50 - 48,300
01-00491-01535 0.15 R0.03 0.5 0.06 0.14 15° 4 50 - 49,800
01-00491-02203 0.2 R0.02 0.3 0.08 0.19 15° 4 50 - 38,300
01-00491-02205 0.2 R0.02 0.5 0.08 0.19 15° 4 50 - 38,300
01-00491-02207 0.2 R0.02 0.75 0.08 0.19 15° 4 50 - 38,800
01-00491-02210 0.2 R0.02 1 0.08 0.19 15° 4 50 - 39,300
01-00491-02303 0.2 R0.03 0.3 0.08 0.19 15° 4 50 - 34,500
01-00491-02305 0.2 R0.03 0.5 0.08 0.19 15° 4 50 - 34,500
01-00491-02307 0.2 R0.03 0.75 0.08 0.19 15° 4 50 - 35,000
01-00491-02310 0.2 R0.03 1 0.08 0.19 15° 4 50 - 35,500
01-00491-03205 0.3 R0.02 0.5 0.13 0.285 15° 4 50 - 37,800
01-00491-03210 0.3 R0.02 1 0.13 0.285 15° 4 50 - 38,300
01-00491-03215 0.3 R0.02 1.5 0.13 0.285 15° 4 50 - 38,700
01-00491-03220 0.3 R0.02 2 0.13 0.285 15° 4 50 - 39,300
01-00491-03305 0.3 R0.03 0.5 0.13 0.285 15° 4 50 - 34,200
01-00491-03310 0.3 R0.03 1 0.13 0.285 15° 4 50 - 34,500
01-00491-03315 0.3 R0.03 1.5 0.13 0.285 15° 4 50 - 35,000
01-00491-03320 0.3 R0.03 2 0.13 0.285 15° 4 50 - 35,500
01-00491-04205 0.4 R0.02 0.5 0.24 0.37 15° 4 50 ■ 34,900
01-00491-04210 0.4 R0.02 1 0.24 0.37 15° 4 50 ■ 36,200
01-00491-04215 0.4 R0.02 1.5 0.24 0.37 15° 4 50 ■ 36,500
01-00491-04220 0.4 R0.02 2 0.24 0.37 15° 4 50 ■ 36,900
01-00491-04305 0.4 R0.03 0.5 0.24 0.37 15° 4 50 ■ 33,500
01-00491-04310 0.4 R0.03 1 0.24 0.37 15° 4 50 ■ 34,800
01-00491-04315 0.4 R0.03 1.5 0.24 0.37 15° 4 50 ■ 35,100
01-00491-04320 0.4 R0.03 2 0.24 0.37 15° 4 50 ■ 35,400
01-00491-04405 0.4 R0.05 0.5 0.24 0.37 15° 4 50 ■ 32,500
01-00491-04410 0.4 R0.05 1 0.24 0.37 15° 4 50 ■ 32,700
01-00491-04415 0.4 R0.05 1.5 0.24 0.37 15° 4 50 ■ 32,700
01-00491-04420 0.4 R0.05 2 0.24 0.37 15° 4 50 ■ 33,400
01-00491-04505 0.4 R0.1 0.5 0.24 0.37 15° 4 50 ■ 32,500
01-00491-04510 0.4 R0.1 1 0.24 0.37 15° 4 50 ■ 32,700
01-00491-04515 0.4 R0.1 1.5 0.24 0.37 15° 4 50 ■ 32,700
01-00491-04520 0.4 R0.1 2 0.24 0.37 15° 4 50 ■ 33,400
01-00491-05205 0.5 R0.02 0.5 0.3 0.46 15° 4 48 ■ 29,900
01-00491-05210 0.5 R0.02 1 0.3 0.46 15° 4 50 ■ 30,100
01-00491-05215 0.5 R0.02 1.5 0.3 0.46 15° 4 50 ■ 30,300
01-00491-05225 0.5 R0.02 2.5 0.3 0.46 15° 4 50 ■ 33,100
01-00491-05305 0.5 R0.03 0.5 0.3 0.46 15° 4 48 ■ 28,800
01-00491-05310 0.5 R0.03 1 0.3 0.46 15° 4 50 ■ 29,000
01-00491-05315 0.5 R0.03 1.5 0.3 0.46 15° 4 50 ■ 29,200
01-00491-05325 0.5 R0.03 2.5 0.3 0.46 15° 4 50 ■ 31,800
01-00491-05405 0.5 R0.05 0.5 0.3 0.46 15° 4 48 ■ 27,000
01-00491-05410 0.5 R0.05 1 0.3 0.46 15° 4 50 ■ 27,200
01-00491-05415 0.5 R0.05 1.5 0.3 0.46 15° 4 50 ■ 27,500
01-00491-05425 0.5 R0.05 2.5 0.3 0.46 15° 4 50 ■ 29,900
01-00491-05505 0.5 R0.1 0.5 0.3 0.46 15° 4 48 ■ 27,000
01-00491-05510 0.5 R0.1 1 0.3 0.46 15° 4 50 ■ 27,200
01-00491-05515 0.5 R0.1 1.5 0.3 0.46 15° 4 50 ■ 27,500
01-00491-05525 0.5 R0.1 2.5 0.3 0.46 15° 4 50 ■ 29,900
01-00491-06210 0.6 R0.02 1 0.3 0.56 15° 4 50 ■ 30,200
01-00491-06215 0.6 R0.02 1.5 0.3 0.56 15° 4 50 ■ 30,400
01-00491-06225 0.6 R0.02 2.5 0.3 0.56 15° 4 50 ■ 33,100
01-00491-06410 0.6 R0.05 1 0.3 0.56 15° 4 50 ■ 27,300
01-00491-06415 0.6 R0.05 1.5 0.3 0.56 15° 4 50 ■ 27,600
01-00491-06425 0.6 R0.05 2.5 0.3 0.56 15° 4 50 ■ 30,000
01-00491-06510 0.6 R0.1 1 0.3 0.56 15° 4 50 ■ 27,300
01-00491-06515 0.6 R0.1 1.5 0.3 0.56 15° 4 50 ■ 27,600
01-00491-06525 0.6 R0.1 2.5 0.3 0.56 15° 4 50 ■ 30,000
01-00491-08420 0.8 R0.05 2 0.56 0.76 15° 4 50 ■ 30,000
01-00491-08440 0.8 R0.05 4 0.56 0.76 15° 4 53 ■ 30,900
01-00491-08520 0.8 R0.1 2 0.56 0.76 15° 4 50 ■ 30,000
01-00491-08540 0.8 R0.1 4 0.56 0.76 15° 4 53 ■ 30,900
01-00491-10202 1 R0.02 2 0.7 0.95 15° 4 50 ■ 28,000
01-00491-10203 1 R0.02 3 0.7 0.95 15° 4 50 ■ 28,000
01-00491-10205 1 R0.02 5 0.7 0.95 15° 4 53 ■ 31,500
01-00491-10302 1 R0.03 2 0.7 0.95 15° 4 50 ■ 26,700
01-00491-10303 1 R0.03 3 0.7 0.95 15° 4 50 ■ 26,700
01-00491-10305 1 R0.03 5 0.7 0.95 15° 4 53 ■ 30,000
01-00491-10402 1 R0.05 2 0.7 0.95 15° 4 50 ■ 25,400
01-00491-10403 1 R0.05 3 0.7 0.95 15° 4 50 ■ 25,400
01-00491-10405 1 R0.05 5 0.7 0.95 15° 4 53 ■ 28,500
01-00491-10502 1 R0.1 2 0.7 0.95 15° 4 50 ■ 25,400
01-00491-10503 1 R0.1 3 0.7 0.95 15° 4 50 ■ 25,400
01-00491-10505 1 R0.1 5 0.7 0.95 15° 4 53 ■ 28,500
01-00491-10602 1 R0.2 2 0.7 0.95 15° 4 50 ■ 25,400
01-00491-10603 1 R0.2 3 0.7 0.95 15° 4 50 ■ 25,400
01-00491-10605 1 R0.2 5 0.7 0.95 15° 4 53 ■ 28,500
01-00491-15402 1.5 R0.05 2 1 1.45 15° 4 52 ■ 29,800
01-00491-15403 1.5 R0.05 3 1 1.45 15° 4 52 ■ 29,800
01-00491-15502 1.5 R0.1 2 1 1.45 15° 4 52 ■ 29,800
01-00491-15503 1.5 R0.1 3 1 1.45 15° 4 52 ■ 29,800
01-00491-15602 1.5 R0.2 2 1 1.45 15° 4 52 ■ 29,800
01-00491-15603 1.5 R0.2 3 1 1.45 15° 4 52 ■ 29,800
01-00491-20404 2 R0.05 4 1.2 1.94 15° 4 53 ■ 30,600
01-00491-20406 2 R0.05 6 1.2 1.94 15° 4 53 ■ 30,600
01-00491-20410 2 R0.05 10 1.2 1.94 15° 4 53 ■ 34,000
01-00491-20504 2 R0.1 4 1.2 1.94 15° 4 53 ■ 30,600
01-00491-20506 2 R0.1 6 1.2 1.94 15° 4 53 ■ 30,600
01-00491-20510 2 R0.1 10 1.2 1.94 15° 4 53 ■ 34,000
01-00491-20604 2 R0.2 4 1.2 1.94 15° 4 53 ■ 30,600
01-00491-20606 2 R0.2 6 1.2 1.94 15° 4 53 ■ 30,600
01-00491-20610 2 R0.2 10 1.2 1.94 15° 4 53 ■ 34,000
01-00491-20704 2 R0.3 4 1.2 1.94 15° 4 53 ■ 30,600
01-00491-20706 2 R0.3 6 1.2 1.94 15° 4 53 ■ 30,600
01-00491-20710 2 R0.3 10 1.2 1.94 15° 4 53 ■ 34,000
01-00491-20804 2 R0.5 4 1.2 1.94 15° 4 53 ■ 30,600
01-00491-20806 2 R0.5 6 1.2 1.94 15° 4 53 ■ 30,600
01-00491-20810 2 R0.5 10 1.2 1.94 15° 4 53 ■ 34,000
01-00491-30406 3 R0.05 6 1.8 2.85 15° 6 53 ■ 39,200
01-00491-30409 3 R0.05 9 1.8 2.85 15° 6 53 ■ 40,000
01-00491-30415 3 R0.05 15 1.8 2.85 15° 6 63 ■ 41,600
01-00491-30506 3 R0.1 6 1.8 2.85 15° 6 53 ■ 39,200
01-00491-30509 3 R0.1 9 1.8 2.85 15° 6 53 ■ 40,000
01-00491-30515 3 R0.1 15 1.8 2.85 15° 6 63 ■ 41,600
01-00491-30606 3 R0.2 6 1.8 2.85 15° 6 53 ■ 39,200
01-00491-30609 3 R0.2 9 1.8 2.85 15° 6 53 ■ 40,000
01-00491-30615 3 R0.2 15 1.8 2.85 15° 6 63 ■ 41,600
01-00491-30706 3 R0.3 6 1.8 2.85 15° 6 53 ■ 39,200
01-00491-30709 3 R0.3 9 1.8 2.85 15° 6 53 ■ 40,000
01-00491-30715 3 R0.3 15 1.8 2.85 15° 6 63 ■ 41,600

おすすめ製品