MRBSH230SF

無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼 高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル焼きばめチャック対応ショートシャンクタイプ

●70HRCの高硬度鋼でも長寿命で安定した切削性能を実現。
●新たに無限コーティングプレミアムPlusを開発、耐酸化性・耐摩耗性が向上。
●耐欠損性を向上させた新素材と切削負荷を低減する切れ刃形状を採用。
●R精度は±0.003mm(R精度は実外径の1/2を基準とする)。
●シャンク径公差は -0.001mmから -0.003mmの高精度仕様。

  • 表面処理
    無限コーティングプレミアムPlus

  • 工具素材
    極超微粒子超硬合金

  • 加工可能硬度
    70HRCまで

  • 刃数
    2枚刃

  • ねじれ角
    30°

  • ボール半径公差R
    ±0.003

  • シャンク径公差
    φd-0.001/-0.003

  • 加工用途
    曲面加工

各種アイコンの説明

対応被削材

:第1推奨  :第2推奨
炭素鋼 合金鋼 プリハー
ドン鋼
高硬度鋼 ステン
レス鋼
チタン
合金・
耐熱合金
アルミ
合金
樹脂 グラフ
ァイト
硬脆材

52HRC

60HRC

65HRC

70HRC
炭素鋼 チタン
合金・
耐熱合金
合金鋼 アルミ
合金
プリハー
ドン鋼




52HRC
樹脂

60HRC
グラフ
ァイト

65HRC
硬脆材

70HRC
ステンレス鋼

製品ラインナップ

単位 [寸法:mm/価格 :円]

コード
No.
(R)ボール半径 (l1)首下長 (l)刃長 (D)外径 (d2)首下径 (γ)首角 (d)シャンク径 (l2)シャンク長 (L)全長 標準
価格
本数 準標
準品
08-00537-00052 R0.05 0.2 0.07 0.1 0.085 15° 4 27.4 35 9,500
NEW 08-00537-00056 R0.05 0.25 0.07 0.1 0.085 15° 4 27.4 35 9,500
08-00537-00053 R0.05 0.3 0.07 0.1 0.085 15° 4 27.3 35 9,700
NEW 08-00537-00054 R0.05 0.4 0.07 0.1 0.085 15° 4 27.2 35 9,700
08-00537-00055 R0.05 0.5 0.07 0.1 0.085 15° 4 27.1 35 10,400
NEW 08-00537-00076 R0.075 0.25 0.1 0.15 0.13 15° 4 27.5 35 10,000
08-00537-00072 R0.075 0.3 0.1 0.15 0.13 15° 4 27.4 35 10,000
NEW 08-00537-00077 R0.075 0.4 0.1 0.15 0.13 15° 4 27.3 35 10,000
08-00537-00073 R0.075 0.5 0.1 0.15 0.13 15° 4 27.2 35 10,400
NEW 08-00537-00074 R0.075 0.6 0.1 0.15 0.13 15° 4 27.1 35 10,400
NEW 08-00537-00075 R0.075 0.7 0.1 0.15 0.13 15° 4 27 35 10,400
08-00537-00101 R0.1 0.3 0.15 0.2 0.18 15° 4 27.5 35 7,600
NEW 08-00537-00106 R0.1 0.4 0.15 0.2 0.18 15° 4 27.4 35 7,600
08-00537-00102 R0.1 0.5 0.15 0.2 0.18 15° 4 27.3 35 7,600
NEW 08-00537-00107 R0.1 0.6 0.15 0.2 0.18 15° 4 27.2 35 7,600
08-00537-00103 R0.1 0.75 0.15 0.2 0.18 15° 4 27.1 35 7,600
NEW 08-00537-00104 R0.1 0.85 0.15 0.2 0.18 15° 4 27 35 7,600
08-00537-00105 R0.1 1 0.15 0.2 0.18 15° 4 26.8 35 7,600
08-00537-00150 R0.15 0.5 0.2 0.3 0.28 15° 4 27.5 35 7,500
08-00537-00151 R0.15 0.6 0.2 0.3 0.28 15° 4 27.4 35 7,500
08-00537-00152 R0.15 0.75 0.2 0.3 0.28 15° 4 27.3 35 7,500
08-00537-00153 R0.15 1 0.2 0.3 0.28 15° 4 27 35 7,500
NEW 08-00537-00154 R0.15 1.25 0.2 0.3 0.28 15° 4 26.8 35 7,500
08-00537-00155 R0.15 1.5 0.2 0.3 0.28 15° 4 26.5 35 8,000
08-00537-00201 R0.2 0.5 0.3 0.4 0.37 15° 4 27.7 35 5,500
NEW 08-00537-00207 R0.2 0.65 0.3 0.4 0.37 15° 4 27.6 35 5,500
08-00537-00202 R0.2 0.8 0.3 0.4 0.37 15° 4 27.4 35 5,500
08-00537-00203 R0.2 1 0.3 0.4 0.37 15° 4 27.2 35 5,500
NEW 08-00537-00208 R0.2 1.25 0.3 0.4 0.37 15° 4 27 35 5,700
08-00537-00204 R0.2 1.5 0.3 0.4 0.37 15° 4 26.7 35 5,700
NEW 08-00537-00209 R0.2 1.75 0.3 0.4 0.37 15° 4 26.5 35 5,800
08-00537-00205 R0.2 2 0.3 0.4 0.37 15° 4 26.2 35 5,800
NEW 08-00537-00210 R0.2 2.25 0.3 0.4 0.37 15° 4 26 35 6,000
08-00537-00206 R0.2 2.5 0.3 0.4 0.37 15° 4 25.7 35 6,000
NEW 08-00537-00251 R0.25 0.5 0.35 0.5 0.46 15° 4 27.8 35 5,500
08-00537-00252 R0.25 1 0.35 0.5 0.46 15° 4 27.3 35 5,500
08-00537-00253 R0.25 1.5 0.35 0.5 0.46 15° 4 26.8 35 5,500
08-00537-00254 R0.25 2 0.35 0.5 0.46 15° 4 26.3 35 5,500
08-00537-00255 R0.25 2.5 0.35 0.5 0.46 15° 4 25.8 35 5,500
08-00537-00256 R0.25 3 0.35 0.5 0.46 15° 4 25.3 35 5,500
NEW 08-00537-00307 R0.3 0.6 0.45 0.6 0.56 15° 4 27.9 35 4,700
08-00537-00300 R0.3 1 0.45 0.6 0.56 15° 4 27.5 35 4,700
08-00537-00301 R0.3 1.5 0.45 0.6 0.56 15° 4 27 35 4,300
08-00537-00302 R0.3 2 0.45 0.6 0.56 15° 4 26.5 35 4,300
08-00537-00303 R0.3 2.5 0.45 0.6 0.56 15° 4 26 35 4,400
08-00537-00304 R0.3 3 0.45 0.6 0.56 15° 4 25.5 35 4,400
08-00537-00305 R0.3 3.5 0.45 0.6 0.56 15° 4 25 35 4,500
08-00537-00306 R0.3 4 0.45 0.6 0.56 15° 4 29.5 40 4,500
NEW 08-00537-00401 R0.4 1 0.6 0.8 0.76 15° 4 27.9 35 4,300
08-00537-00402 R0.4 2 0.6 0.8 0.76 15° 4 26.9 35 4,300
08-00537-00403 R0.4 3 0.6 0.8 0.76 15° 4 25.9 35 4,500
08-00537-00405 R0.4 4 0.6 0.8 0.76 15° 4 24.9 35 4,500
08-00537-00406 R0.4 5 0.6 0.8 0.76 15° 4 28.9 40 4,500
NEW 08-00537-00507 R0.5 1 0.75 1 0.95 15° 4 28.3 35 3,700
NEW 08-00537-00508 R0.5 1.5 0.75 1 0.95 15° 4 27.8 35 3,700
08-00537-00501 R0.5 2 0.75 1 0.95 15° 4 27.3 35 3,700
08-00537-00502 R0.5 2.5 0.75 1 0.95 15° 4 26.8 35 3,700
08-00537-00503 R0.5 3 0.75 1 0.95 15° 4 26.3 35 3,700
08-00537-00504 R0.5 4 0.75 1 0.95 15° 4 25.3 35 4,100
08-00537-00505 R0.5 5 0.75 1 0.95 15° 4 29.3 40 4,100
08-00537-00506 R0.5 6 0.75 1 0.95 15° 4 28.3 40 4,500
08-00537-00602 R0.6 2.4 0.9 1.2 1.15 15° 4 27.2 35 5,400
08-00537-00603 R0.6 4 0.9 1.2 1.15 15° 4 25.6 35 5,400
08-00537-00605 R0.6 6 0.9 1.2 1.15 15° 4 28.6 40 5,900
08-00537-00606 R0.6 8 0.9 1.2 1.15 15° 4 26.6 40 5,900
NEW 08-00537-00751 R0.75 2 1.1 1.5 1.45 15° 4 28.2 35 4,200
08-00537-00752 R0.75 3 1.1 1.5 1.45 15° 4 27.2 35 4,200
08-00537-00753 R0.75 4 1.1 1.5 1.45 15° 4 26.2 35 4,200
08-00537-00754 R0.75 6 1.1 1.5 1.45 15° 4 29.2 40 4,200
08-00537-00755 R0.75 8 1.1 1.5 1.45 15° 4 27.2 40 4,400
08-00537-00756 R0.75 10 1.1 1.5 1.45 15° 4 25.2 40 4,700
08-00537-00805 R0.8 8 1.2 1.6 1.55 15° 4 27.4 40 5,900
NEW 08-00537-00901 R0.9 3 1.3 1.8 1.74 15° 4 27.8 35 5,600
NEW 08-00537-00902 R0.9 4 1.3 1.8 1.74 15° 4 26.8 35 5,600
NEW 08-00537-00903 R0.9 6 1.3 1.8 1.74 15° 4 29.8 40 6,200
NEW 08-00537-00904 R0.9 8 1.3 1.8 1.74 15° 4 27.8 40 6,600
NEW 08-00537-00905 R0.9 10 1.3 1.8 1.74 15° 4 25.8 40 6,600
NEW 08-00537-01006 R1 2 1.5 2 1.94 15° 4 29.1 35 3,700
08-00537-01000 R1 3 1.5 2 1.94 15° 4 28.1 35 3,700
08-00537-01001 R1 4 1.5 2 1.94 15° 4 27.1 35 3,700
08-00537-01002 R1 6 1.5 2 1.94 15° 4 25.1 35 4,100
08-00537-01003 R1 8 1.5 2 1.94 15° 4 28.1 40 4,400
08-00537-01004 R1 10 1.5 2 1.94 15° 4 26.1 40 4,400
08-00537-01005 R1 12 1.5 2 1.94 15° 4 29.1 45 4,400
NEW 08-00537-01251 R1.25 4 2.3 2.5 2.4 15° 4 28 35 5,500
08-00537-01252 R1.25 6 2.3 2.5 2.4 15° 4 26 35 5,500
08-00537-01253 R1.25 8 2.3 2.5 2.4 15° 4 29 40 4,800
08-00537-01254 R1.25 10 2.3 2.5 2.4 15° 4 27 40 5,800
08-00537-01256 R1.25 15 2.3 2.5 2.4 15° 4 27 45 5,900
08-00537-01500 R1.5 6 2.5 3 2.85 15° 6 33.1 45 4,600
08-00537-01501 R1.5 8 2.5 3 2.85 15° 6 31.1 45 4,600
08-00537-01502 R1.5 10 2.5 3 2.85 15° 6 29.1 45 5,300
08-00537-01503 R1.5 12 2.5 3 2.85 15° 6 27.1 45 5,500
08-00537-01504 R1.5 14 2.5 3 2.85 15° 6 30.1 50 6,200
08-00537-01505 R1.5 16 2.5 3 2.85 15° 6 28.1 50 6,200
NEW 08-00537-01507 R1.5 18 2.5 3 2.85 15° 6 31.1 55 6,200
08-00537-01506 R1.5 20 2.5 3 2.85 15° 6 29.1 55 5,900
08-00537-02000 R2 8 3 4 3.8 15° 6 32.8 45 4,700
08-00537-02001 R2 10 3 4 3.8 15° 6 30.8 45 4,700
08-00537-02002 R2 12 3 4 3.8 15° 6 28.8 45 6,200
08-00537-02004 R2 15 3 4 3.8 15° 6 30.8 50 6,200
08-00537-02005 R2 20 3 4 3.8 15° 6 30.8 55 6,200
08-00537-02006 R2 25 3 4 3.8 15° 6 30.8 60 6,200
08-00537-02502 R2.5 10 3.5 5 4.8 15° 6 32.7 45 7,200
08-00537-02503 R2.5 15 3.5 5 4.8 15° 6 27.7 45 9,900
08-00537-02504 R2.5 20 3.5 5 4.8 15° 6 27.7 50 10,000
NEW 08-00537-02505 R2.5 25 3.5 5 4.8 15° 6 27.7 55 10,500
NEW 08-00537-02506 R2.5 30 3.5 5 4.8 15° 6 27.7 60 11,000
08-00537-03000 R3 10 6 6 5.7 6 34.4 45 7,700
08-00537-03001 R3 15 6 6 5.7 6 29.4 45 7,700
08-00537-03002 R3 20 6 6 5.7 6 29.4 50 7,700
08-00537-03003 R3 25 6 6 5.7 6 29.4 55 7,700
08-00537-03004 R3 30 6 6 5.7 6 29.4 60 7,900
NEW 08-00537-03005 R3 35 6 6 5.7 6 29.4 65 8,700
NEW 08-00537-03006 R3 40 6 6 5.7 6 29.4 70 9,200

NEW 追加サイズ