MSZ345

無限コーティング パワーZエンドミル

●新開発の特殊刃形状で、加工能力が大幅アップ。
●突込み加工から溝加工まで従来にない高能率加工を実現!

  • 表面処理
    無限コーティング

  • 工具素材
    超微粒子超硬合金

  • 加工可能硬度
    40HRCまで

  • 刃数
    3枚刃

  • ねじれ角
    45°

  • 加工用途
    側面加工

  • 加工用途
    溝加工

  • 加工用途
    平面加工

  • 加工用途
    突込み加工

各種アイコンの説明

対応被削材

:第1推奨  :第2推奨
炭素鋼 合金鋼 プリハー
ドン鋼
高硬度鋼 ステン
レス鋼
チタン
合金・
耐熱合金
アルミ
合金
銅 樹脂 グラフ
ァイト
硬脆材
~
52HRC
~
60HRC
~
65HRC
~
70HRC
炭素鋼 チタン
合金・
耐熱合金
合金鋼 アルミ
合金
プリハー
ドン鋼
銅
高
硬
度
鋼
~
52HRC
樹脂
~
60HRC
グラフ
ァイト
~
65HRC
硬脆材
~
70HRC
ステンレス鋼

製品パンフレット

  • 切削条件参考表ダウンロード
  • STEPダウンロード
  • 準標準品欄に■が表示している規格・サイズは特定商社在庫となります。詳しくはお問い合わせください。
  • 再研磨対応欄に■の表示があるサイズは、再研磨が可能です(シャンク長15mm以上のもの)。詳細はお問い合わせください。

製品ラインナップ

単位 [寸法:mm/価格 :円]

コード
No.
(D)外径 (l)刃長 (γ)首角 (d)シャンク径 (L)全長 再研磨対応 標準
価格
本数 準標
準品
08-00133-00100 1 1.5 9° 4 45 - 6,300
08-00133-00110 1.1 1.7 9° 4 45 - 9,400 ■
08-00133-00120 1.2 1.8 9° 4 45 - 9,400 ■
08-00133-00130 1.3 2 9° 4 45 - 9,400 ■
08-00133-00140 1.4 2.1 9° 4 45 - 9,400 ■
08-00133-00150 1.5 2.3 9° 4 45 - 6,300
08-00133-00160 1.6 2.4 9° 4 45 - 9,400 ■
08-00133-00170 1.7 2.6 9° 4 45 - 9,400 ■
08-00133-00180 1.8 2.7 9° 4 45 - 9,400 ■
08-00133-00190 1.9 2.9 9° 4 45 - 9,400 ■
08-00133-00200 2 3 9° 4 45 - 6,100
08-00133-00210 2.1 3.2 9° 4 45 - 9,000 ■
08-00133-00220 2.2 3.3 9° 4 45 - 9,000 ■
08-00133-00230 2.3 3.5 9° 4 45 - 9,000 ■
08-00133-00240 2.4 3.6 9° 4 45 - 9,000 ■
08-00133-00250 2.5 3.8 9° 4 45 - 6,100
08-00133-00260 2.6 3.9 9° 4 45 - 10,800 ■
08-00133-00270 2.7 4.1 9° 4 45 - 10,800 ■
08-00133-00280 2.8 4.2 9° 4 45 - 10,800 ■
08-00133-00290 2.9 4.5 9° 4 45 - 10,800 ■
08-00133-00300 3 6 9° 6 50 ■ 8,400
08-00133-00310 3.1 6.2 9° 6 50 - 12,800 ■
08-00133-00320 3.2 6.4 9° 6 50 - 12,800 ■
08-00133-00330 3.3 6.6 9° 6 50 - 12,800 ■
08-00133-00340 3.4 6.8 9° 6 50 - 12,800 ■
08-00133-00350 3.5 7 9° 6 50 - 12,800 ■
08-00133-00360 3.6 7.2 9° 6 50 - 12,800 ■
08-00133-00370 3.7 7.4 9° 6 50 - 12,800 ■
08-00133-00380 3.8 7.6 9° 6 50 - 12,800 ■
08-00133-00390 3.9 7.8 9° 6 50 - 12,800 ■
08-00133-00400 4 8 9° 6 50 ■ 8,700
08-00133-00410 4.1 8.2 9° 6 50 - 13,600 ■
08-00133-00420 4.2 8.4 9° 6 50 - 13,600 ■
08-00133-00430 4.3 8.6 9° 6 50 - 13,600 ■
08-00133-00440 4.4 8.8 9° 6 50 - 13,600 ■
08-00133-00450 4.5 9 9° 6 50 - 13,600 ■
08-00133-00460 4.6 9.2 9° 6 50 - 13,600 ■
08-00133-00470 4.7 9.4 9° 6 50 - 13,600 ■
08-00133-00480 4.8 9.6 9° 6 50 - 13,600 ■
08-00133-00490 4.9 9.8 9° 6 50 - 13,600 ■
08-00133-00500 5 10 9° 6 50 ■ 9,400
08-00133-00510 5.1 10.2 9° 6 55 - 14,300 ■
08-00133-00520 5.2 10.4 9° 6 55 - 14,300 ■
08-00133-00530 5.3 10.6 9° 6 55 - 14,300 ■
08-00133-00540 5.4 10.8 9° 6 55 - 14,300 ■
08-00133-00550 5.5 11.2 9° 6 55 - 14,300 ■
08-00133-00560 5.6 11.4 9° 6 55 - 14,300 ■
08-00133-00570 5.7 11.6 9° 6 55 - 14,300 ■
08-00133-00580 5.8 12 9° 6 55 - 14,300 ■
08-00133-00590 5.9 12.4 9° 6 55 - 14,300 ■
08-00133-00600 6 13 - 6 55 ■ 9,700
08-00133-00610 6.1 13 9° 8 65 - 20,300 ■
08-00133-00620 6.2 13 9° 8 65 - 20,300 ■
08-00133-00630 6.3 13.5 9° 8 65 - 20,300 ■
08-00133-00640 6.4 13.5 9° 8 65 - 20,300 ■
08-00133-00650 6.5 13.5 9° 8 65 - 20,300 ■
08-00133-00660 6.6 14 9° 8 65 - 20,300 ■
08-00133-00670 6.7 14 9° 8 65 - 20,300 ■
08-00133-00680 6.8 15 9° 8 65 - 20,300 ■
08-00133-00690 6.9 15 9° 8 65 - 20,300 ■
08-00133-00700 7 16 9° 8 65 ■ 15,900
08-00133-00710 7.1 16 9° 8 65 - 21,100 ■
08-00133-00720 7.2 16 9° 8 65 - 21,100 ■
08-00133-00730 7.3 16 9° 8 65 - 21,100 ■
08-00133-00740 7.4 16 9° 8 65 - 21,100 ■
08-00133-00750 7.5 16 9° 8 65 - 21,100 ■
08-00133-00760 7.6 17 9° 8 65 - 21,100 ■
08-00133-00770 7.7 17 9° 8 65 - 21,100 ■
08-00133-00780 7.8 17 9° 8 65 - 21,100 ■
08-00133-00790 7.9 17 9° 8 65 - 21,100 ■
08-00133-00800 8 19 - 8 65 ■ 16,500
08-00133-00810 8.1 18 9° 10 75 - 25,700 ■
08-00133-00820 8.2 18 9° 10 75 - 25,700 ■
08-00133-00830 8.3 18 9° 10 75 - 25,700 ■
08-00133-00840 8.4 18 9° 10 75 - 25,700 ■
08-00133-00850 8.5 18 9° 10 75 - 25,700 ■
08-00133-00860 8.6 19 9° 10 75 - 25,700 ■
08-00133-00870 8.7 19 9° 10 75 - 25,700 ■
08-00133-00880 8.8 19 9° 10 75 - 25,700 ■
08-00133-00890 8.9 19 9° 10 75 - 25,700 ■
08-00133-00900 9 19 9° 10 75 ■ 22,000
08-00133-00910 9.1 20 9° 10 75 - 25,700 ■
08-00133-00920 9.2 20 9° 10 75 - 25,700 ■
08-00133-00930 9.3 20 9° 10 75 - 25,700 ■
08-00133-00940 9.4 20 9° 10 75 - 25,700 ■
08-00133-00950 9.5 20 9° 10 75 - 25,700 ■
08-00133-00960 9.6 21 9° 10 75 - 25,700 ■
08-00133-00970 9.7 21 9° 10 75 - 25,700 ■
08-00133-00980 9.8 21 9° 10 75 - 25,700 ■
08-00133-00990 9.9 21 9° 10 75 - 25,700 ■
08-00133-01000 10 22 - 10 75 ■ 22,000
08-00133-01010 10.1 22 9° 12 80 - 39,200 ■
08-00133-01020 10.2 22 9° 12 80 - 39,200 ■
08-00133-01030 10.3 22 9° 12 80 - 39,200 ■
08-00133-01040 10.4 22 9° 12 80 - 39,200 ■
08-00133-01050 10.5 22 9° 12 80 - 39,200 ■
08-00133-01060 10.6 22 9° 12 80 - 39,200 ■
08-00133-01070 10.7 22 9° 12 80 - 39,200 ■
08-00133-01080 10.8 22 9° 12 80 - 39,200 ■
08-00133-01090 10.9 22 9° 12 80 - 39,200 ■
08-00133-01100 11 22 9° 12 80 ■ 30,500
08-00133-01110 11.1 25 9° 12 80 - 39,200 ■
08-00133-01120 11.2 25 9° 12 80 - 39,200 ■
08-00133-01130 11.3 25 9° 12 80 - 39,200 ■
08-00133-01140 11.4 25 9° 12 80 - 39,200 ■
08-00133-01150 11.5 25 9° 12 80 - 39,200 ■
08-00133-01160 11.6 25 9° 12 80 - 39,200 ■
08-00133-01170 11.7 25 9° 12 80 - 39,200 ■
08-00133-01180 11.8 25 9° 12 80 - 39,200 ■
08-00133-01190 11.9 25 9° 12 80 - 39,200 ■
08-00133-01200 12 26 - 12 80 ■ 31,000

おすすめ製品