Investor Relations
年度財務諸表 - 単体財務諸表 -
単体貸借対照表
科目 | 2014年 3月31日 現在 |
2015年 3月31日 現在 |
2016年 3月31日 現在 |
---|---|---|---|
(資産の部) | |||
流動資産 | 4,507 | 5,371 | 5,487 |
固定資産 | 3,821 | 3,980 | 4,701 |
有形固定資産 | 2,579 | 2,662 | 3,378 |
無形固定資産 | 28 | 142 | 145 |
投資その他の資産 | 1,213 | 1,175 | 1,177 |
資産合計 | 8,328 | 9,351 | 10,189 |
科目 | 2014年 3月31日 現在 |
2015年 3月31日 現在 |
2016年 3月31日 現在 |
---|---|---|---|
(負債の部) | |||
流動負債 | 847 | 1,200 | 1,176 |
固定負債 | 318 | 360 | 395 |
負債合計 | 1,165 | 1,560 | 1,572 |
(純資産の部) | |||
株主資本 | 7,162 | 7,786 | 8,615 |
資本金 | 442 | 442 | 442 |
資本剰余金 | 405 | 405 | 405 |
利益剰余金 | 6,313 | 6,937 | 7,767 |
自己株式 | △0 | △0 | △0 |
評価換算・差額等 | △0 | 5 | 1 |
純資産合計 | 7,162 | 7,791 | 8,617 |
負債・純資産合計 | 8,328 | 9,351 | 10,189 |
単体損益計算書
科目 | 自 2013年 4月1日 至 2014年 3月31日 |
自 2014年 4月1日 至 2015年 3月31日 |
自 2015年 4月1日 至 2016年 3月31日 |
---|---|---|---|
売上高 | 5,546 | 6,352 | 7,038 |
売上原価 | 3,041 | 3,376 | 3,601 |
売上総利益 | 2,505 | 2,976 | 3,437 |
販売費及び一般管理費 | 1,613 | 1,786 | 1,959 |
営業利益 | 891 | 1,189 | 1,478 |
営業外収益 | 72 | 113 | 112 |
営業外費用 | 13 | 13 | 13 |
経常利益 | 951 | 1,289 | 1,578 |
特別利益 | - | 4 | 0 |
特別損失 | 0 | 2 | 0 |
税引前当期純利益 | 950 | 1,291 | 1,578 |
法人税等 | 367 | 480 | 498 |
当期純利益 | 583 | 811 | 1,079 |
単体製造原価明細書
区分 | 自 2013年4月1日 至 2014年 3月31日 |
自 2014年4月1日 至 2015年 3月31日 |
自 2015年4月1日 至 2016年 3月31日 |
---|---|---|---|
Ⅰ 材料費 | 881 | 1,081 | 1,127 |
Ⅱ 労務費 | 578 | 619 | 578 |
Ⅲ 経費 | 1,475 | 1,610 | 1,746 |
(減価償却費) | (297) | (287) | (300) |
(外注加工費) | (965) | (1,089) | (1,192) |
当期総製造費用 | 2,935 | 3,311 | 3,452 |
期首仕掛品たな卸高 | 138 | 126 | 201 |
期末仕掛品たな卸高 | 126 | 201 | 197 |
当期製品製造原価 | 2,946 | 3,237 | 3,456 |
財務データ
有価証券報告書の財務諸表に記載されている主要な帳票を、CSVデータ(Excel等で閲覧可能)にてご提供いたします。
本ページ上には、将来の業績に関する記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、 リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化などにより、実際の結果と異なる可能性があることにご留意ください。
本画面に掲載されているコンテンツは、(株)プロネクサスより情報の提供を受けております。