NTE-2生産終了品

テーパエンドミル

●この規格・サイズは、特定商社在庫となります。 詳しくはお問い合わせください。

  • 工具素材
    超微粒子超硬合金

  • 加工可能硬度
    40HRCまで

  • 刃数
    2枚刃

  • ねじれ角
    30°

  • 加工用途
    側面加工

  • 加工用途
    溝加工

各種アイコンの説明

対応被削材

:第1推奨  :第2推奨
炭素鋼 合金鋼 プリハー
ドン鋼
高硬度鋼 ステン
レス鋼
チタン
合金・
耐熱合金
アルミ
合金
銅 樹脂 グラフ
ァイト
硬脆材
~
52HRC
~
60HRC
~
65HRC
~
70HRC
炭素鋼 チタン
合金・
耐熱合金
合金鋼 アルミ
合金
プリハー
ドン鋼
銅
高
硬
度
鋼
~
52HRC
樹脂
~
60HRC
グラフ
ァイト
~
65HRC
硬脆材
~
70HRC
ステンレス鋼

製品ラインナップ

単位 [寸法:mm/価格 :円]

コード
No.
(D)先端径 (θ)片角 (l)刃長 (d1)大端径 (γ)首角 (d)シャンク径 (L)全長 標準
価格
本数 準標
準品
▲ 01-00312-00051 0.5 30′ 2 0.53 9° 3 35 12,000 ■
▲ 01-00312-00052 0.5 1° 2 0.57 9° 3 35 12,000 ■
▲ 01-00312-00053 0.5 1°30′ 2 0.6 9° 3 35 12,000 ■
▲ 01-00312-00054 0.5 2° 2 0.64 9° 3 35 12,000 ■
▲ 01-00312-00055 0.5 2°30′ 2 0.67 9° 3 35 12,000 ■
▲ 01-00312-00056 0.5 3° 2 0.71 9° 3 35 12,000 ■
▲ 01-00313-00052 0.5 5° 2 0.85 9° 3 35 19,700 ■
▲ 01-00313-00054 0.5 10° 2 1.21 10° 3 35 23,300 ■
▲ 01-00313-00055 0.5 15° 2 1.57 15° 3 35 27,900 ■
▲ 01-00312-00061 0.6 30′ 2 0.63 9° 3 35 12,300 ■
▲ 01-00312-00062 0.6 1° 2 0.67 9° 3 35 12,300 ■
▲ 01-00312-00063 0.6 1°30′ 2 0.7 9° 3 35 12,300 ■
▲ 01-00312-00064 0.6 2° 2 0.74 9° 3 35 12,300 ■
▲ 01-00312-00065 0.6 2°30′ 2 0.78 9° 3 35 12,300 ■
▲ 01-00312-00066 0.6 3° 2 0.81 9° 3 35 12,300 ■
▲ 01-00312-00071 0.7 30′ 2 0.73 9° 3 35 12,300 ■
▲ 01-00312-00072 0.7 1° 2 0.77 9° 3 35 12,300 ■
▲ 01-00312-00073 0.7 1°30′ 2 0.8 9° 3 35 12,300 ■
▲ 01-00312-00074 0.7 2° 2 0.84 9° 3 35 12,300 ■
▲ 01-00312-00075 0.7 2°30′ 2 0.88 9° 3 35 12,300 ■
▲ 01-00312-00076 0.7 3° 2 0.91 9° 3 35 12,300 ■
▲ 01-00312-00081 0.8 30′ 3 0.85 9° 3 35 11,000 ■
▲ 01-00312-00082 0.8 1° 3 0.9 9° 3 35 11,000 ■
▲ 01-00312-00083 0.8 1°30′ 3 0.96 9° 3 35 11,000 ■
▲ 01-00312-00084 0.8 2° 3 1.01 9° 3 35 11,000 ■
▲ 01-00312-00085 0.8 2°30′ 3 1.06 9° 3 35 11,000 ■
▲ 01-00312-00086 0.8 3° 3 1.11 9° 3 35 11,000 ■
▲ 01-00312-00091 0.9 30′ 3 0.95 9° 3 35 11,200 ■
▲ 01-00312-00092 0.9 1° 3 1 9° 3 35 11,200 ■
▲ 01-00312-00093 0.9 1°30′ 3 1.06 9° 3 35 11,200 ■
▲ 01-00312-00094 0.9 2° 3 1.11 9° 3 35 11,200 ■
▲ 01-00312-00095 0.9 2°30′ 3 1.16 9° 3 35 11,200 ■
▲ 01-00312-00096 0.9 3° 3 1.21 9° 3 35 11,200 ■
▲ 01-00312-00101 1 30′ 4 1.07 9° 4 45 9,600 ■
▲ 01-00312-00102 1 1° 4 1.14 9° 4 45 9,600 ■
▲ 01-00312-00103 1 1°30′ 4 1.21 9° 4 45 9,600 ■
▲ 01-00312-00104 1 2° 4 1.28 9° 4 45 9,600 ■
▲ 01-00312-00105 1 2°30′ 4 1.35 9° 4 45 9,600 ■
▲ 01-00312-00106 1 3° 4 1.42 9° 4 45 9,600 ■
▲ 01-00313-00101 1 4° 4 1.56 9° 4 45 14,600 ■
▲ 01-00312-00107 1 5° 4 1.7 9° 4 45 15,000 ■
▲ 01-00313-00103 1 7° 4 1.98 7° 4 45 17,400 ■
▲ 01-00312-00108 1 10° 4 2.41 10° 4 45 16,000 ■
▲ 01-00313-00105 1 15° 4 3.14 15° 6 45 19,000 ■
▲ 01-00313-00106 1 20° 4.12 4 20° 6 45 28,800 ■
▲ 01-00312-00151 1.5 30′ 5 1.59 9° 4 45 9,800 ■
▲ 01-00312-00152 1.5 1° 5 1.67 9° 4 45 9,800 ■
▲ 01-00312-00153 1.5 1°30′ 5 1.76 9° 4 45 9,800 ■
▲ 01-00312-00154 1.5 2° 5 1.85 9° 4 45 9,800 ■
▲ 01-00312-00155 1.5 2°30′ 5 1.94 9° 4 45 9,800 ■
▲ 01-00312-00156 1.5 3° 5 2.02 9° 4 45 9,800 ■
▲ 01-00313-00151 1.5 4° 5 2.2 9° 4 45 13,900 ■
▲ 01-00312-00157 1.5 5° 5 2.37 9° 4 45 12,700 ■
▲ 01-00313-00153 1.5 7° 5 2.73 7° 4 45 16,100 ■
▲ 01-00312-00158 1.5 10° 5 3.26 10° 4 45 16,000 ■
▲ 01-00313-00155 1.5 15° 5 4.18 15° 6 45 19,000 ■
▲ 01-00313-00156 1.5 20° 6.18 6 20° 6 50 31,700 ■
▲ 01-00312-00201 2 30′ 6 2.1 9° 4 45 9,600 ■
▲ 01-00312-00202 2 1° 6 2.21 9° 4 45 9,600 ■
▲ 01-00312-00203 2 1°30′ 6 2.31 9° 4 45 9,600 ■
▲ 01-00312-00204 2 2° 6 2.42 9° 4 45 9,600 ■
▲ 01-00312-00205 2 2°30′ 6 2.52 9° 4 45 9,600 ■
▲ 01-00312-00206 2 3° 6 2.63 9° 4 45 9,600 ■
▲ 01-00313-00201 2 4° 6 2.84 9° 4 45 11,200 ■
▲ 01-00312-00207 2 5° 6 3.05 5° 4 45 10,000 ■
▲ 01-00313-00203 2 7° 6 3.47 7° 4 45 16,900 ■
▲ 01-00312-00208 2 10° 6 4.12 10° 6 45 16,000 ■
▲ 01-00313-00205 2 15° 6 5.22 15° 6 45 19,000 ■
▲ 01-00313-00206 2 20° 6.5 6.73 - 6 50 36,800 ■
▲ 01-00312-00251 2.5 30′ 8 2.64 9° 4 45 9,700 ■
▲ 01-00312-00252 2.5 1° 8 2.78 9° 4 45 9,700 ■
▲ 01-00312-00253 2.5 1°30′ 8 2.92 9° 4 45 9,700 ■
▲ 01-00312-00254 2.5 2° 8 3.06 9° 4 45 9,700 ■
▲ 01-00312-00255 2.5 2°30′ 8 3.2 9° 4 45 9,700 ■
▲ 01-00312-00256 2.5 3° 8 3.34 3° 4 45 9,700 ■
▲ 01-00313-00251 2.5 4° 8 3.62 4° 4 45 11,200 ■
▲ 01-00312-00257 2.5 5° 8 3.9 5° 4 45 10,600 ■
▲ 01-00313-00253 2.5 7° 8 4.46 7° 6 50 14,700 ■
▲ 01-00313-00254 2.5 10° 8 5.32 10° 6 50 16,300 ■
▲ 01-00312-00301 3 30′ 10 3.17 9° 6 50 10,000 ■
▲ 01-00312-00302 3 1° 10 3.35 9° 6 50 10,000 ■
▲ 01-00312-00303 3 1°30′ 10 3.52 9° 6 50 10,000 ■
▲ 01-00312-00304 3 2° 10 3.69 9° 6 50 10,000 ■
▲ 01-00312-00305 3 2°30′ 10 3.87 9° 6 50 10,000 ■
▲ 01-00312-00306 3 3° 10 4.05 9° 6 50 10,000 ■
▲ 01-00313-00301 3 4° 10 4.4 9° 6 50 13,600 ■
▲ 01-00313-00302 3 5° 10 4.75 5° 6 50 11,200 ■
▲ 01-00313-00303 3 7° 10 5.46 7° 6 50 15,600 ■
▲ 01-00313-00304 3 10° 10 6.53 - 6 50 24,500 ■
▲ 01-00313-00305 3 15° 10 8.36 - 8 50 27,700 ■
▲ 01-00313-00306 3 20° 10 10.28 - 10 70 44,400 ■
▲ 01-00312-00401 4 30′ 15 4.26 9° 6 50 10,600 ■
▲ 01-00312-00402 4 1° 15 4.52 9° 6 50 10,600 ■
▲ 01-00312-00403 4 1°30′ 15 4.79 9° 6 50 10,600 ■
▲ 01-00312-00404 4 2° 15 5.04 9° 6 50 10,600 ■
▲ 01-00312-00405 4 2°30′ 15 5.31 2°30′ 6 50 10,600 ■
▲ 01-00312-00406 4 3° 15 5.57 3° 6 50 10,600 ■
▲ 01-00313-00401 4 4° 15 6.1 - 6 55 19,200 ■
▲ 01-00313-00402 4 5° 15 6.62 - 6 55 16,400 ■
▲ 01-00313-00403 4 7° 15 7.68 - 6 55 24,500 ■
▲ 01-00313-00404 4 10° 15 9.29 - 8 60 27,000 ■
▲ 01-00312-00501 5 30′ 20 5.34 9° 6 55 12,400 ■
▲ 01-00312-00502 5 1° 20 5.7 9° 6 55 12,400 ■
▲ 01-00312-00503 5 1°30′ 20 6.04 - 6 55 14,500 ■
▲ 01-00312-00504 5 2° 20 6.39 - 6 55 14,500 ■
▲ 01-00312-00505 5 2°30′ 20 6.74 - 6 55 14,500 ■
▲ 01-00312-00506 5 3° 20 7.1 - 6 55 14,500 ■
▲ 01-00313-00501 5 4° 20 7.8 - 6 60 21,900 ■
▲ 01-00313-00502 5 5° 20 8.5 - 8 60 22,000 ■
▲ 01-00313-00503 5 7° 20 9.91 - 8 60 30,700 ■
▲ 01-00313-00504 5 10° 20 12.05 - 12 70 40,000 ■
▲ 01-00312-00601 6 30′ 20 6.35 - 6 55 16,100 ■
▲ 01-00312-00602 6 1° 20 6.7 - 6 55 16,100 ■
▲ 01-00312-00603 6 1°30′ 20 7.05 - 6 55 16,100 ■
▲ 01-00312-00604 6 2° 20 7.4 - 6 55 16,100 ■
▲ 01-00312-00605 6 2°30′ 20 7.75 - 6 55 16,100 ■
▲ 01-00312-00606 6 3° 20 8.1 - 8 60 16,100 ■
▲ 01-00313-00601 6 4° 20 8.8 - 8 65 24,700 ■
▲ 01-00313-00602 6 5° 20 9.5 - 8 65 24,000 ■
▲ 01-00313-00603 6 7° 20 10.91 - 10 70 32,800 ■
▲ 01-00313-00604 6 10° 20 13.05 - 12 80 54,800 ■
▲ 01-00312-00801 8 30′ 25 8.44 - 8 65 21,700 ■
▲ 01-00312-00802 8 1° 25 8.87 - 8 65 22,500 ■
▲ 01-00312-00803 8 1°30′ 25 9.31 - 8 65 24,000 ■
▲ 01-00312-00804 8 2° 25 9.74 - 8 65 25,200 ■
▲ 01-00312-00805 8 2°30′ 25 10.18 - 10 70 27,500 ■
▲ 01-00312-00806 8 3° 25 10.62 - 10 70 29,900 ■
▲ 01-00313-00801 8 4° 25 11.5 - 10 80 47,900 ■
▲ 01-00313-00802 8 5° 25 12.37 - 12 90 53,200 ■
▲ 01-00313-00803 8 7° 25 14.14 - 12 90 67,900 ■
▲ 01-00313-00804 8 10° 25 16.81 - 16 90 80,900 ■
▲ 01-00312-01001 10 30′ 35 10.61 - 10 85 35,700 ■
▲ 01-00312-01002 10 1° 35 11.22 - 10 85 38,300 ■
▲ 01-00312-01003 10 1°30′ 35 11.83 - 10 85 41,100 ■
▲ 01-00312-01004 10 2° 35 12.44 - 12 90 49,900 ■
▲ 01-00312-01005 10 2°30′ 35 13.06 - 12 90 53,200 ■
▲ 01-00312-01006 10 3° 35 13.67 - 12 90 58,000 ■
▲ 01-00313-01001 10 4° 35 14.89 - 12 90 73,600 ■
▲ 01-00313-01002 10 5° 35 16.12 - 16 90 70,200 ■
▲ 01-00313-01003 10 7° 35 18.59 - 16 90 88,500 ■
▲ 01-00313-01004 10 10° 35 22.34 - 20 110 108,300 ■

▲ の規格は在庫がなくなり次第、販売終了となります。


代替品