NHR-2X生産終了品

Xコーティング 2枚刃ロングネックエンドミル(深リブ用)

●この規格・サイズは、特定商社在庫となります。 詳しくはお問い合わせください。

  • 表面処理
    Xコーティング

  • 工具素材
    超微粒子超硬合金

  • 加工可能硬度
    50HRCまで

  • 刃数
    2枚刃

  • ねじれ角
    30°/45°

  • 加工用途
    側面加工

  • 加工用途
    溝加工

  • 加工用途
    平面加工

各種アイコンの説明

対応被削材

:第1推奨  :第2推奨
炭素鋼 合金鋼 プリハー
ドン鋼
高硬度鋼 ステン
レス鋼
チタン
合金・
耐熱合金
アルミ
合金
銅 樹脂 グラフ
ァイト
硬脆材
~
52HRC
~
60HRC
~
65HRC
~
70HRC
炭素鋼 チタン
合金・
耐熱合金
合金鋼 アルミ
合金
プリハー
ドン鋼
銅
高
硬
度
鋼
~
52HRC
樹脂
~
60HRC
グラフ
ァイト
~
65HRC
硬脆材
~
70HRC
ステンレス鋼

製品ラインナップ

単位 [寸法:mm/価格 :円]

コード
No.
(D)外径 (l1)首下長 (l)刃長 (d2)首下径 (γ)首角 (d)シャンク径 (L)全長 標準
価格
本数 準標
準品
▲ 01-00413-00502 0.5 2 0.7 0.46 12° 3 35 11,400 ■
▲ 01-00413-00504 0.5 4 0.7 0.46 12° 3 35 11,400 ■
▲ 01-00413-00506 0.5 6 0.7 0.46 12° 3 35 11,400 ■
▲ 01-00413-00602 0.6 2 0.9 0.56 12° 3 35 10,500 ■
▲ 01-00413-00604 0.6 4 0.9 0.56 12° 3 35 10,500 ■
▲ 01-00413-00606 0.6 6 0.9 0.56 12° 3 35 10,500 ■
▲ 01-00413-00702 0.7 2 1 0.66 12° 4 45 10,500 ■
▲ 01-00413-00704 0.7 4 1 0.66 12° 4 45 10,500 ■
▲ 01-00413-00706 0.7 6 1 0.66 12° 4 45 10,500 ■
▲ 01-00413-00804 0.8 4 1.2 0.76 12° 4 45 7,000 ■
▲ 01-00413-00806 0.8 6 1.2 0.76 12° 4 45 7,000 ■
▲ 01-00413-00808 0.8 8 1.2 0.76 12° 4 45 7,000 ■
▲ 01-00413-00906 0.9 6 1.35 0.86 12° 4 45 8,800 ■
▲ 01-00413-00908 0.9 8 1.35 0.86 12° 4 45 8,800 ■
▲ 01-00413-00910 0.9 10 1.35 0.86 12° 4 45 8,800 ■
▲ 01-00413-01006 1 6 1.5 0.95 12° 4 45 6,400 ■
▲ 01-00413-01008 1 8 1.5 0.95 12° 4 45 6,400 ■
▲ 01-00413-01010 1 10 1.5 0.95 12° 4 45 6,400 ■
▲ 01-00413-01012 1 12 1.5 0.95 12° 4 45 6,400 ■
▲ 01-00413-01206 1.2 6 1.8 1.15 12° 4 45 8,800 ■
▲ 01-00413-01208 1.2 8 1.8 1.15 12° 4 45 8,800 ■
▲ 01-00413-01210 1.2 10 1.8 1.15 12° 4 45 8,800 ■
▲ 01-00413-01212 1.2 12 1.8 1.15 12° 4 45 8,800 ■
▲ 01-00413-01406 1.4 6 2.1 1.35 12° 4 45 8,800 ■
▲ 01-00413-01408 1.4 8 2.1 1.35 12° 4 45 8,800 ■
▲ 01-00413-01410 1.4 10 2.1 1.35 12° 4 45 8,800 ■
▲ 01-00413-01412 1.4 12 2.1 1.35 12° 4 45 8,800 ■
▲ 01-00413-01414 1.4 14 2.1 1.35 12° 4 50 8,800 ■
▲ 01-00413-01416 1.4 16 2.1 1.35 12° 4 50 8,800 ■
▲ 01-00413-01506 1.5 6 2.3 1.45 12° 4 45 6,600 ■
▲ 01-00413-01508 1.5 8 2.3 1.45 12° 4 45 6,600 ■
▲ 01-00413-01510 1.5 10 2.3 1.45 12° 4 45 6,600 ■
▲ 01-00413-01512 1.5 12 2.3 1.45 12° 4 45 6,600 ■
▲ 01-00413-01514 1.5 14 2.3 1.45 12° 4 50 6,600 ■
▲ 01-00413-01516 1.5 16 2.3 1.45 12° 4 50 6,600 ■
▲ 01-00413-01518 1.5 18 2.3 1.45 12° 4 55 6,800 ■
▲ 01-00413-01520 1.5 20 2.3 1.45 12° 4 55 6,800 ■
▲ 01-00413-01606 1.6 6 2.4 1.55 12° 4 45 8,800 ■
▲ 01-00413-01608 1.6 8 2.4 1.55 12° 4 45 8,800 ■
▲ 01-00413-01610 1.6 10 2.4 1.55 12° 4 45 8,800 ■
▲ 01-00413-01612 1.6 12 2.4 1.55 12° 4 45 8,800 ■
▲ 01-00413-01614 1.6 14 2.4 1.55 12° 4 50 8,800 ■
▲ 01-00413-01616 1.6 16 2.4 1.55 12° 4 50 8,800 ■
▲ 01-00413-01618 1.6 18 2.4 1.55 12° 4 55 8,800 ■
▲ 01-00413-01620 1.6 20 2.4 1.55 12° 4 55 8,800 ■
▲ 01-00413-01806 1.8 6 2.7 1.75 12° 4 45 8,800 ■
▲ 01-00413-01808 1.8 8 2.7 1.75 12° 4 45 8,800 ■
▲ 01-00413-01810 1.8 10 2.7 1.75 12° 4 45 8,800 ■
▲ 01-00413-01812 1.8 12 2.7 1.75 12° 4 45 8,800 ■
▲ 01-00413-01814 1.8 14 2.7 1.75 12° 4 50 8,800 ■
▲ 01-00413-01816 1.8 16 2.7 1.75 12° 4 50 8,800 ■
▲ 01-00413-01818 1.8 18 2.7 1.75 12° 4 55 8,800 ■
▲ 01-00413-01820 1.8 20 2.7 1.75 12° 4 55 8,800 ■
▲ 01-00413-02006 2 6 3 1.94 12° 4 45 6,600 ■
▲ 01-00413-02008 2 8 3 1.94 12° 4 45 6,600 ■
▲ 01-00413-02010 2 10 3 1.94 12° 4 45 6,600 ■
▲ 01-00413-02012 2 12 3 1.94 12° 4 45 6,600 ■
▲ 01-00413-02014 2 14 3 1.94 12° 4 50 6,600 ■
▲ 01-00413-02016 2 16 3 1.94 12° 4 50 6,600 ■
▲ 01-00413-02018 2 18 3 1.94 12° 4 55 6,800 ■
▲ 01-00413-02020 2 20 3 1.94 12° 4 55 6,800 ■
▲ 01-00413-02508 2.5 8 3.7 2.4 12° 4 45 7,700 ■
▲ 01-00413-02512 2.5 12 3.7 2.4 12° 4 45 7,700 ■
▲ 01-00413-02516 2.5 16 3.7 2.4 12° 4 55 7,700 ■
▲ 01-00413-02520 2.5 20 3.7 2.4 12° 4 60 8,000 ■
▲ 01-00413-03008 3 8 4.5 2.85 12° 6 45 8,200 ■
▲ 01-00413-03012 3 12 4.5 2.85 12° 6 45 8,200 ■
▲ 01-00413-03016 3 16 4.5 2.85 12° 6 55 8,200 ■
▲ 01-00413-03020 3 20 4.5 2.85 12° 6 60 8,200 ■
▲ 01-00413-03025 3 25 4.5 2.85 12° 6 65 8,500 ■
▲ 01-00413-03512 3.5 12 5.25 3.35 12° 6 45 10,700 ■
▲ 01-00413-03516 3.5 16 5.25 3.35 12° 6 55 10,700 ■
▲ 01-00413-03520 3.5 20 5.25 3.35 12° 6 60 10,700 ■
▲ 01-00413-03525 3.5 25 5.25 3.35 12° 6 65 10,700 ■
▲ 01-00413-03530 3.5 30 5.25 3.35 12° 6 75 10,700 ■
▲ 01-00413-04012 4 12 6 3.8 12° 6 45 10,700 ■
▲ 01-00413-04016 4 16 6 3.8 12° 6 55 10,700 ■
▲ 01-00413-04020 4 20 6 3.8 12° 6 60 10,700 ■
▲ 01-00413-04025 4 25 6 3.8 12° 6 65 10,700 ■
▲ 01-00413-04030 4 30 6 3.8 12° 6 70 10,700 ■
▲ 01-00413-04035 4 35 6 3.8 12° 6 75 10,700 ■
▲ 01-00413-05016 5 16 7.5 4.8 12° 6 55 12,000 ■
▲ 01-00413-05020 5 20 7.5 4.8 12° 6 60 12,000 ■
▲ 01-00413-05025 5 25 7.5 4.8 12° 6 65 12,000 ■
▲ 01-00413-05030 5 30 7.5 4.8 12° 6 75 12,000 ■
▲ 01-00413-05035 5 35 7.5 4.8 12° 6 80 12,000 ■
▲ 01-00413-05040 5 40 7.5 4.8 12° 6 90 12,000 ■

▲ の規格は在庫がなくなり次第、販売終了となります。


代替品