MX235

無限コーティング リード35 エンドミル 2枚刃

●刃長は外径の3倍で35°ねじれを採用。
●2倍刃長では刃長が足りなく、4倍刃長では長いといった悩みを解消。

  • 表面処理
    無限コーティング

  • 工具素材
    超微粒子超硬合金

  • 加工可能硬度
    52HRCまで

  • 刃数
    2枚刃

  • ねじれ角
    35°

  • 加工用途
    側面加工

  • 加工用途
    溝加工

  • 加工用途
    平面加工

各種アイコンの説明

対応被削材

:第1推奨  :第2推奨
炭素鋼 合金鋼 プリハー
ドン鋼
高硬度鋼 ステン
レス鋼
チタン
合金・
耐熱合金
アルミ
合金
銅 樹脂 グラフ
ァイト
硬脆材
~
52HRC
~
60HRC
~
65HRC
~
70HRC
炭素鋼 チタン
合金・
耐熱合金
合金鋼 アルミ
合金
プリハー
ドン鋼
銅
高
硬
度
鋼
~
52HRC
樹脂
~
60HRC
グラフ
ァイト
~
65HRC
硬脆材
~
70HRC
ステンレス鋼

製品ラインナップ

単位 [寸法:mm/価格 :円]

コード
No.
(D)外径 (l)刃長 (γ)首角 (d)シャンク径 (L)全長 標準
価格
本数 準標
準品
08-00035-00010 0.1 0.3 12° 4 45 7,900
08-00035-00020 0.2 0.6 12° 4 45 4,700
08-00035-00030 0.3 0.9 12° 4 45 4,100
08-00035-00040 0.4 1.2 12° 4 45 4,600
08-00035-00050 0.5 1.5 12° 4 45 2,300
08-00035-00060 0.6 1.8 12° 4 45 3,500
08-00035-00070 0.7 2.1 12° 4 45 3,900
08-00035-00080 0.8 2.4 12° 4 45 2,300
08-00035-00090 0.9 2.7 12° 4 45 3,900
08-00035-00100 1 3 12° 4 45 2,100
08-00035-00110 1.1 3.3 12° 4 45 4,400
08-00035-00120 1.2 3.6 12° 4 45 2,300
08-00035-00130 1.3 3.9 12° 4 45 4,400
08-00035-00140 1.4 4.2 12° 4 45 4,400
08-00035-00150 1.5 4.5 12° 4 45 2,100
08-00035-00160 1.6 4.8 12° 4 45 4,400
08-00035-00170 1.7 5.1 12° 4 45 4,400
08-00035-00180 1.8 5.4 12° 4 45 2,300
08-00035-00190 1.9 5.7 12° 4 45 4,400
08-00035-00200 2 6 12° 4 45 2,100
08-00035-00210 2.1 6.3 12° 4 45 4,400
08-00035-00220 2.2 6.6 12° 4 45 4,400
08-00035-00230 2.3 6.9 12° 4 45 4,400
08-00035-00240 2.4 7.2 12° 4 45 4,400
08-00035-00250 2.5 7.5 12° 4 45 2,100
08-00035-00260 2.6 7.8 12° 4 45 5,600
08-00035-00270 2.7 8.1 12° 4 45 5,600
08-00035-00280 2.8 8.4 12° 4 45 5,600
08-00035-00290 2.9 8.7 12° 4 45 5,600
08-00035-00300 3 9 12° 6 45 3,100
08-00035-00310 3.1 9.3 12° 6 45 6,900
08-00035-00320 3.2 9.6 12° 6 45 6,900
08-00035-00330 3.3 9.9 12° 6 45 6,900
08-00035-00340 3.4 10.2 12° 6 45 6,900
08-00035-00350 3.5 10.5 12° 6 45 5,700
08-00035-00360 3.6 10.8 12° 6 45 6,900
08-00035-00370 3.7 11.1 12° 6 45 6,900
08-00035-00380 3.8 11.4 12° 6 45 6,900
08-00035-00390 3.9 11.7 12° 6 45 6,900
08-00035-00400 4 12 12° 6 50 3,400
08-00035-00410 4.1 12.3 12° 6 50 6,900
08-00035-00420 4.2 12.6 12° 6 50 6,900
08-00035-00430 4.3 12.9 12° 6 50 6,900
08-00035-00440 4.4 13.2 12° 6 50 6,900
08-00035-00450 4.5 13.5 12° 6 50 6,600
08-00035-00460 4.6 13.8 12° 6 55 7,900
08-00035-00470 4.7 14.1 12° 6 55 7,900
08-00035-00480 4.8 14.4 12° 6 55 7,900
08-00035-00490 4.9 14.7 12° 6 55 7,900
08-00035-00500 5 15 12° 6 55 3,800
08-00035-00510 5.1 15.3 12° 6 55 7,900
08-00035-00520 5.2 15.6 12° 6 55 7,900
08-00035-00530 5.3 15.9 12° 6 55 7,900
08-00035-00540 5.4 16.2 12° 6 55 7,900
08-00035-00550 5.5 16.5 12° 6 60 6,600
08-00035-00560 5.6 16.8 12° 6 60 8,200
08-00035-00570 5.7 17.1 12° 6 60 8,200
08-00035-00580 5.8 17.4 12° 6 60 8,200
08-00035-00590 5.9 17.7 12° 6 60 8,200
08-00035-00600 6 18 - 6 60 4,000
08-00035-00700 7 21 12° 8 65 18,500
08-00035-00800 8 24 - 8 65 15,300
08-00035-00900 9 27 12° 10 75 27,600
08-00035-01000 10 30 - 10 75 20,300
08-00035-01200 12 36 - 12 80 29,000

おすすめ製品