MX230

無限コーティング リード30 エンドミル 2枚刃

●刃長は外径の2倍で30°ねじれを採用。
●溝・側面を問わずオールマイティーに対応する標準タイプ。

  • 表面処理
    無限コーティング

  • 工具素材
    超微粒子超硬合金

  • 加工可能硬度
    52HRCまで

  • 刃数
    2枚刃

  • ねじれ角
    30°

  • 加工用途
    側面加工

  • 加工用途
    溝加工

  • 加工用途
    平面加工

各種アイコンの説明

対応被削材

:第1推奨  :第2推奨
炭素鋼 合金鋼 プリハー
ドン鋼
高硬度鋼 ステン
レス鋼
チタン
合金・
耐熱合金
アルミ
合金
銅 樹脂 グラフ
ァイト
硬脆材
~
52HRC
~
60HRC
~
65HRC
~
70HRC
炭素鋼 チタン
合金・
耐熱合金
合金鋼 アルミ
合金
プリハー
ドン鋼
銅
高
硬
度
鋼
~
52HRC
樹脂
~
60HRC
グラフ
ァイト
~
65HRC
硬脆材
~
70HRC
ステンレス鋼

製品ラインナップ

単位 [寸法:mm/価格 :円]

コード
No.
(D)外径 (l)刃長 (γ)首角 (d)シャンク径 (L)全長 標準
価格
本数 準標
準品
08-00030-00010 0.1 0.2 12° 4 45 7,900
08-00030-00020 0.2 0.4 12° 4 45 4,700
08-00030-00030 0.3 0.6 12° 4 45 4,100
08-00030-00040 0.4 0.8 12° 4 45 4,600
08-00030-00050 0.5 1 12° 4 45 2,300
08-00030-00060 0.6 1.2 12° 4 45 3,500
08-00030-00070 0.7 1.4 12° 4 45 3,900
08-00030-00080 0.8 1.6 12° 4 45 2,300
08-00030-00090 0.9 1.8 12° 4 45 3,900
08-00030-00100 1 2 12° 4 45 2,100
08-00030-00110 1.1 2.2 12° 4 45 4,400
08-00030-00120 1.2 2.4 12° 4 45 2,300
08-00030-00130 1.3 2.6 12° 4 45 4,400
08-00030-00140 1.4 2.8 12° 4 45 4,400
08-00030-00150 1.5 3 12° 4 45 2,100
08-00030-00160 1.6 3.2 12° 4 45 4,400
08-00030-00170 1.7 3.4 12° 4 45 4,400
08-00030-00180 1.8 3.6 12° 4 45 2,300
08-00030-00190 1.9 3.8 12° 4 45 4,500
08-00030-00200 2 4 12° 4 45 2,100
08-00030-00210 2.1 4.2 12° 4 45 4,400
08-00030-00220 2.2 4.4 12° 4 45 4,400
08-00030-00230 2.3 4.6 12° 4 45 4,400
08-00030-00240 2.4 4.8 12° 4 45 4,400
08-00030-00250 2.5 5 12° 4 45 2,100
08-00030-00260 2.6 5.2 12° 4 45 5,600
08-00030-00270 2.7 5.4 12° 4 45 5,600
08-00030-00280 2.8 5.6 12° 4 45 5,600
08-00030-00290 2.9 5.8 12° 4 45 5,600
08-00030-00300 3 6 12° 6 45 3,100
08-00030-00310 3.1 6.2 12° 6 45 6,900
08-00030-00320 3.2 6.4 12° 6 45 6,900
08-00030-00330 3.3 6.6 12° 6 45 6,900
08-00030-00340 3.4 6.8 12° 6 45 6,900
08-00030-00350 3.5 7 12° 6 45 5,600
08-00030-00360 3.6 7.2 12° 6 45 6,900
08-00030-00370 3.7 7.4 12° 6 45 6,900
08-00030-00380 3.8 7.6 12° 6 45 6,900
08-00030-00390 3.9 7.8 12° 6 45 6,900
08-00030-00400 4 8 12° 6 45 3,400
08-00030-00410 4.1 8.2 12° 6 45 6,900
08-00030-00420 4.2 8.4 12° 6 45 6,900
08-00030-00430 4.3 8.6 12° 6 45 6,900
08-00030-00440 4.4 8.8 12° 6 45 6,900
08-00030-00450 4.5 9 12° 6 50 6,500
08-00030-00460 4.6 9.2 12° 6 50 7,900
08-00030-00470 4.7 9.4 12° 6 50 7,900
08-00030-00480 4.8 9.6 12° 6 50 7,900
08-00030-00490 4.9 9.8 12° 6 50 7,900
08-00030-00500 5 10 12° 6 50 3,800
08-00030-00510 5.1 10.2 12° 6 50 7,900
08-00030-00520 5.2 10.4 12° 6 50 7,900
08-00030-00530 5.3 10.6 12° 6 50 7,900
08-00030-00540 5.4 10.8 12° 6 50 7,900
08-00030-00550 5.5 11 12° 6 50 6,800
08-00030-00560 5.6 11.2 12° 6 50 8,200
08-00030-00570 5.7 11.4 12° 6 50 8,200
08-00030-00580 5.8 11.6 12° 6 50 8,200
08-00030-00590 5.9 11.8 12° 6 50 8,200
08-00030-00600 6 12 - 6 50 4,000
08-00030-00700 7 14 12° 8 65 17,100
08-00030-00800 8 16 - 8 65 13,900
08-00030-00900 9 18 12° 10 75 25,300
08-00030-01000 10 20 - 10 75 18,400
08-00030-01200 12 24 - 12 80 26,600

おすすめ製品