DTEL

銅電極・アルミ・プラ用 テーパロングエンドミル

●この規格・サイズは、特定商社在庫となります。詳しくはお問い合わせください。

  • 工具素材
    極超微粒子超硬合金

  • 刃数
    2枚刃

  • ねじれ角
    25°

  • コーナ形状
    ピンカド

  • 加工用途
    側面加工

  • 加工用途
    溝加工

各種アイコンの説明

対応被削材

:第1推奨  :第2推奨
炭素鋼 合金鋼 プリハー
ドン鋼
高硬度鋼 ステン
レス鋼
チタン
合金・
耐熱合金
アルミ
合金
樹脂 グラフ
ァイト
硬脆材

52HRC

60HRC

65HRC

70HRC
炭素鋼 チタン
合金・
耐熱合金
合金鋼 アルミ
合金
プリハー
ドン鋼




52HRC
樹脂

60HRC
グラフ
ァイト

65HRC
硬脆材

70HRC
ステンレス鋼

製品ラインナップ

単位 [寸法:mm/価格 :円]

コード
No.
(D)先端径 (θ)片角 (l)刃長 (d1)大端径 (γ)首角 (d)シャンク径 (L)全長 標準
価格
本数 準標
準品
07-00322-00101 1 30′ 8 1.14 4 50 13,400
07-00322-00102 1 8 1.28 4 50 13,400
07-00322-00103 1 1°30′ 8 1.42 4 50 13,400
07-00322-00104 1 8 1.56 4 50 13,400
07-00322-00105 1 8 1.84 4 50 13,400
07-00322-00106 1 8 2.12 4 50 14,400
07-00322-00107 1 8 2.4 4 50 14,400
07-00322-00151 1.5 30′ 12 1.71 4 50 15,500
07-00322-00152 1.5 12 1.92 4 50 15,500
07-00322-00153 1.5 1°30′ 12 2.13 4 50 15,500
07-00322-00154 1.5 12 2.34 4 50 15,500
07-00322-00155 1.5 12 2.76 4 50 15,500
07-00322-00156 1.5 12 3.18 4 50 16,700
07-00322-00157 1.5 12 3.6 4 50 16,700
07-00322-00201 2 30′ 16 2.28 4 50 16,700
07-00322-00202 2 16 2.56 4 50 16,700
07-00322-00203 2 1°30′ 16 2.84 4 50 16,700
07-00322-00204 2 16 3.12 4 50 16,700
07-00322-00205 2 16 3.68 4 50 16,700
07-00322-00206 2 16 4.24 4 50 24,000
07-00322-00207 2 16 4.8 4 60 24,000
07-00322-00251 2.5 30′ 20 2.85 4 60 19,200
07-00322-00252 2.5 20 3.2 4 60 19,200
07-00322-00253 2.5 1°30′ 20 3.55 4 60 19,200
07-00322-00254 2.5 20 3.9 4 60 19,200
07-00322-00255 2.5 20 4.6 4 60 19,200
07-00322-00256 2.5 20 5.3 4 60 26,400
07-00322-00257 2.5 20 6 6 60 26,400
07-00322-00301 3 30′ 24 3.42 4 60 24,000
07-00322-00302 3 24 3.84 4 60 24,000
07-00322-00303 3 1°30′ 24 4.26 4 60 24,000
07-00322-00304 3 24 4.68 4 60 24,000
07-00322-00305 3 24 5.52 4 60 24,000
07-00322-00306 3 24 6.36 6 60 34,800
07-00322-00307 3 24 7.2 6 60 34,800
07-00322-00401 4 30′ 32 4.56 4 80 30,000
07-00322-00402 4 32 5.12 4 80 30,000
07-00322-00403 4 1°30′ 32 5.68 4 80 30,000
07-00322-00404 4 32 6.23 6 80 34,800
07-00322-00405 4 32 7.35 6 80 36,000
07-00322-00406 4 32 8.48 8 80 41,400
07-00322-00407 4 32 9.6 10 90 44,600
07-00322-00501 5 30′ 40 5.7 4 80 33,000
07-00322-00502 5 40 6.4 6 80 38,300
07-00322-00503 5 1°30′ 40 7.09 6 80 38,300
07-00322-00504 5 40 7.79 6 80 38,300
07-00322-00505 5 40 9.19 8 90 44,600
07-00322-00506 5 40 10.59 10 90 47,500
07-00322-00507 5 40 12 12 90 52,100
07-00322-00601 6 30′ 48 6.84 6 100 41,700
07-00322-00602 6 48 7.68 6 100 41,700
07-00322-00603 6 1°30′ 48 8.51 8 100 41,700
07-00322-00604 6 48 9.35 8 100 41,700
07-00322-00605 6 48 11.03 10 100 47,500
07-00322-00606 6 48 12.71 12 100 52,100
07-00322-00607 6 48 14.4 12 100 58,800
07-00322-00801 8 30′ 64 9.12 8 120 40,500
07-00322-00802 8 64 10.23 10 120 40,500
07-00322-00803 8 1°30′ 64 11.35 10 120 40,500
07-00322-00804 8 64 12.47 12 120 42,700
07-00322-00805 8 64 14.71 12 120 48,300
07-00322-00806 8 64 16.95 16 125 53,400
07-00322-00807 8 64 19.2 20 130 66,700

の規格は在庫がなくなり次第、販売終了となります。