RSES230

Short Flute End Mill for Resin

●Applicable to nonferrous material such as Aluminum and Copper.
●Eliminate the conventional problem of the long flute length.

  • Material
    Micro Grain Carbide

  • Number of Flutes
    2 Flutes

  • Helix Angle
    30°

  • Corner Shape
    Sharp Edge

  • Applications
    Side Milling

  • Applications
    Slot Milling

  • Applications
    Face Milling

Description of icons

Work Materials

Machinable indication by ,
Carbon Steel Alloy Steel Prehardened Steel Hardened Steel Stainless Steel Heat Resistant Alloy Aluminum Alloy Copper Resin Graphite Hard Brittle Material
~
52HRC
~
60HRC
~
65HRC
~
70HRC

Carbon Steel Heat Resistant
Alloy
Alloy Steel Aluminum Alloy
Prehardened
Steel
Copper
Hardened
Steel
~
52HRC
Resin
~
60HRC
Graphite
~
65HRC
Hard Brittle
Material
~
70HRC
Hard Brittle
Material
Stainless Steel

Leaflet

  • The retail price in PDF leaflet is the old price,please refer in product lineup below for the new retail price.
  • Recommended Milling Conditions
  • 【■】:Semi-Standerd item,please inquire for price and delivery.

Line up

Unit [size: mm]

Code
No.
(D)Dia. (l)Length of Cut (l1)Under neck Length Type (d2)Neck Dia. (γ)Neck Taper Angle (d)Shank Dia. (L)Overall Length Semi-standard
01-00640-01000 0.1 0.15 - A - 9° 4 50
01-00640-01003 0.1 0.15 0.3 B 0.085 12° 4 50
01-00640-01005 0.1 0.15 0.5 B 0.085 12° 4 50
01-00640-01008 0.1 0.15 0.8 B 0.085 12° 4 50
01-00640-01010 0.1 0.15 1 B 0.085 12° 4 50
01-00640-01500 0.15 0.23 - A - 9° 4 50
01-00640-01505 0.15 0.23 0.5 B 0.13 12° 4 50
01-00640-01508 0.15 0.23 0.8 B 0.13 12° 4 50
01-00640-01510 0.15 0.23 1 B 0.13 12° 4 50
01-00640-01515 0.15 0.23 1.5 B 0.13 12° 4 50
01-00640-02000 0.2 0.3 - A - 9° 4 50
01-00640-02006 0.2 0.3 0.6 B 0.18 12° 4 50
01-00640-02010 0.2 0.3 1 B 0.18 12° 4 50
01-00640-02015 0.2 0.3 1.5 B 0.18 12° 4 50
01-00640-02020 0.2 0.3 2 B 0.18 12° 4 50
01-00640-02025 0.2 0.3 2.5 B 0.18 12° 4 50 ■
01-00640-02030 0.2 0.3 3 B 0.18 12° 4 50 ■
01-00640-02035 0.2 0.3 3.5 B 0.18 12° 4 50 ■
01-00640-02040 0.2 0.3 4 B 0.18 12° 4 50 ■
01-00640-03000 0.3 0.45 - A - 9° 4 50
01-00640-03010 0.3 0.45 1 B 0.28 12° 4 50
01-00640-03015 0.3 0.45 1.5 B 0.28 12° 4 50
01-00640-03020 0.3 0.45 2 B 0.28 12° 4 50
01-00640-03025 0.3 0.45 2.5 B 0.28 12° 4 50
01-00640-03030 0.3 0.45 3 B 0.28 12° 4 50
01-00640-03040 0.3 0.45 4 B 0.28 12° 4 50 ■
01-00640-03050 0.3 0.45 5 B 0.28 12° 4 50 ■
01-00640-03060 0.3 0.45 6 B 0.28 12° 4 50 ■
01-00640-03090 0.3 0.45 9 B 0.28 12° 4 50 ■
01-00640-04000 0.4 0.6 - A - 9° 4 60
01-00640-04015 0.4 0.6 1.5 B 0.37 12° 4 60
01-00640-04020 0.4 0.6 2 B 0.37 12° 4 60
01-00640-04025 0.4 0.6 2.5 B 0.37 12° 4 60
01-00640-04030 0.4 0.6 3 B 0.37 12° 4 60
01-00640-04035 0.4 0.6 3.5 B 0.37 12° 4 60
01-00640-04040 0.4 0.6 4 B 0.37 12° 4 60
01-00640-04060 0.4 0.6 6 B 0.37 12° 4 60 ■
01-00640-04080 0.4 0.6 8 B 0.37 12° 4 60 ■
01-00640-04100 0.4 0.6 10 B 0.37 12° 4 60 ■
01-00640-04120 0.4 0.6 12 B 0.37 12° 4 60 ■
01-00640-05000 0.5 0.75 - A - 9° 4 60
01-00640-05020 0.5 0.75 2 B 0.46 12° 4 60
01-00640-05030 0.5 0.75 3 B 0.46 12° 4 60
01-00640-05040 0.5 0.75 4 B 0.46 12° 4 60
01-00640-05060 0.5 0.75 6 B 0.46 12° 4 60
01-00640-05080 0.5 0.75 8 B 0.46 12° 4 60
01-00640-05100 0.5 0.75 10 B 0.46 12° 4 60
01-00640-05120 0.5 0.75 12 B 0.46 12° 4 60
01-00640-05150 0.5 0.75 15 B 0.46 12° 4 60 ■
01-00640-05180 0.5 0.75 18 B 0.46 12° 4 60 ■
01-00640-05200 0.5 0.75 20 B 0.46 12° 4 60 ■
01-00640-06000 0.6 0.9 - A - 9° 4 60
01-00640-06030 0.6 0.9 3 B 0.56 12° 4 60
01-00640-06040 0.6 0.9 4 B 0.56 12° 4 60
01-00640-06060 0.6 0.9 6 B 0.56 12° 4 60
01-00640-06080 0.6 0.9 8 B 0.56 12° 4 60
01-00640-06100 0.6 0.9 10 B 0.56 12° 4 60
01-00640-06120 0.6 0.9 12 B 0.56 12° 4 60 ■
01-00640-06150 0.6 0.9 15 B 0.56 12° 4 60 ■
01-00640-06180 0.6 0.9 18 B 0.56 12° 4 60 ■
01-00640-07000 0.7 1.05 - A - 9° 4 60
01-00640-07040 0.7 1.05 4 B 0.66 12° 4 60
01-00640-07060 0.7 1.05 6 B 0.66 12° 4 60
01-00640-07080 0.7 1.05 8 B 0.66 12° 4 60 ■
01-00640-07100 0.7 1.05 10 B 0.66 12° 4 60 ■
01-00640-07120 0.7 1.05 12 B 0.66 12° 4 60 ■
01-00640-07140 0.7 1.05 14 B 0.66 12° 4 60 ■
01-00640-08000 0.8 1.2 - A - 9° 4 60
01-00640-08040 0.8 1.2 4 B 0.76 12° 4 60
01-00640-08060 0.8 1.2 6 B 0.76 12° 4 60
01-00640-08080 0.8 1.2 8 B 0.76 12° 4 60
01-00640-08100 0.8 1.2 10 B 0.76 12° 4 60
01-00640-08120 0.8 1.2 12 B 0.76 12° 4 60
01-00640-08140 0.8 1.2 14 B 0.76 12° 4 60
01-00640-08160 0.8 1.2 16 B 0.76 12° 4 60
01-00640-08180 0.8 1.2 18 B 0.76 12° 4 60 ■
01-00640-08200 0.8 1.2 20 B 0.76 12° 4 60 ■
01-00640-08240 0.8 1.2 24 B 0.76 12° 4 60 ■
01-00640-09000 0.9 1.35 - A - 9° 4 60
01-00640-09060 0.9 1.35 6 B 0.86 12° 4 60
01-00640-09080 0.9 1.35 8 B 0.86 12° 4 60
01-00640-09100 0.9 1.35 10 B 0.86 12° 4 60 ■
01-00640-09120 0.9 1.35 12 B 0.86 12° 4 60 ■
01-00640-09160 0.9 1.35 16 B 0.86 12° 4 60 ■
01-00640-09180 0.9 1.35 18 B 0.86 12° 4 60 ■
01-00640-10000 1 1.5 - A - 9° 4 70
01-00640-10040 1 1.5 4 B 0.95 12° 4 70
01-00640-10060 1 1.5 6 B 0.95 12° 4 70
01-00640-10080 1 1.5 8 B 0.95 12° 4 70
01-00640-10100 1 1.5 10 B 0.95 12° 4 70
01-00640-10120 1 1.5 12 B 0.95 12° 4 70
01-00640-10140 1 1.5 14 B 0.95 12° 4 70
01-00640-10150 1 1.5 15 B 0.95 12° 4 70
01-00640-10180 1 1.5 18 B 0.95 12° 4 70
01-00640-10200 1 1.5 20 B 0.95 12° 4 70
01-00640-10250 1 1.5 25 B 0.95 12° 4 70 ■
01-00640-10300 1 1.5 30 B 0.95 12° 4 70 ■
01-00640-10350 1 1.5 35 B 0.95 12° 4 70 ■
01-00640-15000 1.5 2.25 - A - 9° 4 70
01-00640-15060 1.5 2.25 6 B 1.45 12° 4 70
01-00640-15080 1.5 2.25 8 B 1.45 12° 4 70
01-00640-15100 1.5 2.25 10 B 1.45 12° 4 70
01-00640-15120 1.5 2.25 12 B 1.45 12° 4 70
01-00640-15150 1.5 2.25 15 B 1.45 12° 4 70
01-00640-15180 1.5 2.25 18 B 1.45 12° 4 70
01-00640-15200 1.5 2.25 20 B 1.45 12° 4 70
01-00640-15230 1.5 2.25 23 B 1.45 12° 4 70
01-00640-15250 1.5 2.25 25 B 1.45 12° 4 70
01-00640-15300 1.5 2.25 30 B 1.45 12° 4 70
01-00640-15350 1.5 2.25 35 B 1.45 12° 4 70 ■
01-00640-15400 1.5 2.25 40 B 1.45 12° 4 100 ■
01-00640-15450 1.5 2.25 45 B 1.45 12° 4 100 ■
01-00640-15530 1.5 2.25 53 B 1.45 12° 4 100 ■
01-00640-20000 2 3 - A - 9° 4 60
01-00640-20060 2 3 6 B 1.94 12° 4 60
01-00640-20080 2 3 8 B 1.94 12° 4 60
01-00640-20100 2 3 10 B 1.94 12° 4 60
01-00640-20120 2 3 12 B 1.94 12° 4 60
01-00640-20150 2 3 15 B 1.94 12° 4 60
01-00640-20200 2 3 20 B 1.94 12° 4 80
01-00640-20240 2 3 24 B 1.94 12° 4 80
01-00640-20300 2 3 30 B 1.94 12° 4 80
01-00640-20400 2 3 40 B 1.94 12° 4 100
01-00640-20500 2 3 50 B 1.94 12° 4 100 ■
01-00640-20600 2 3 60 B 1.94 12° 4 120 ■
01-00640-20700 2 3 70 B 1.94 12° 4 150 ■
01-00640-30000 3 4.5 - A - - 3 80
01-00640-30100 3 4.5 10 B 2.85 12° 6 80
01-00640-30120 3 4.5 12 B 2.85 12° 6 80
01-00640-30150 3 4.5 15 B 2.85 12° 6 80
01-00640-30200 3 4.5 20 B 2.85 12° 6 80
01-00640-30240 3 4.5 24 B 2.85 12° 6 80
01-00640-30300 3 4.5 30 B 2.85 12° 6 80
01-00640-30360 3 4.5 36 B 2.85 12° 6 80
01-00640-30450 3 4.5 45 B 2.85 12° 6 100 ■
01-00640-30600 3 4.5 60 B 2.85 12° 6 120 ■
01-00640-30750 3 4.5 75 B 2.85 12° 6 150 ■
01-00640-40000 4 6 - A - - 4 80
01-00640-40001 4 6 - A - 9° 6 80
01-00640-40100 4 6 10 B 3.8 12° 6 80
01-00640-40150 4 6 15 B 3.8 12° 6 80
01-00640-40200 4 6 20 B 3.8 12° 6 80
01-00640-40300 4 6 30 B 3.8 12° 6 80
01-00640-40400 4 6 40 B 3.8 12° 6 100
01-00640-40550 4 6 55 B 3.8 12° 6 120 ■
01-00640-40700 4 6 70 B 3.8 12° 6 150 ■
01-00640-50000 5 7.5 - A - 9° 6 80
01-00640-50300 5 7.5 30 B 4.8 12° 6 80
01-00640-50400 5 7.5 40 B 4.8 12° 6 100
01-00640-50550 5 7.5 55 B 4.8 12° 6 120 ■
01-00640-50700 5 7.5 70 B 4.8 12° 6 150 ■
01-00640-60000 6 9 - A - - 6 90
01-00640-60400 6 9 40 B 5.8 - 6 90
01-00640-60600 6 9 60 B 5.8 - 6 120
01-00640-60800 6 9 80 B 5.8 - 6 150

Recommended products