MHR430R

MUGEN COATING 4-Flute Long Neck Corner Radius End Mill

●Employing short flute length. Less contact to work material reduces chattering.
●Corner R accuracy : ±5μm (Dia.?2.5)
●Upgraded MUGEN COATING brings outstanding performance for milling of Prehardened Steels and Copper Electrode as well.

  • Coating
    MUGEN COATING

  • Material
    Micro Grain Carbide

  • Cutting Possibility of Work Material Hardness
    Up to 52HRC

  • Number of Flutes
    4 Flutes

  • Helix Angle
    30°

  • Conner Radius
    ±0.005(D≦2.5)

  • Applications
    Side Milling

  • Applications
    Slot Milling

  • Applications
    Face Milling

Description of icons

Work Materials

Machinable indication by ,
Carbon Steel Alloy Steel Prehardened Steel Hardened Steel Stainless Steel Heat Resistant Alloy Aluminum Alloy Copper Resin Graphite Hard Brittle Material
~
52HRC
~
60HRC
~
65HRC
~
70HRC

Carbon Steel Heat Resistant
Alloy
Alloy Steel Aluminum Alloy
Prehardened
Steel
Copper
Hardened
Steel
~
52HRC
Resin
~
60HRC
Graphite
~
65HRC
Hard Brittle
Material
~
70HRC
Hard Brittle
Material
Stainless Steel

Line up

Unit [size: mm]

Code
No.
(D)Dia. (R)Corner Radius (l1)Under Neck Length (l)Length of Cut (d2)Neck Dia. (γ)Neck Taper Angle (d)Shank Dia. (L)Overall Length Semi-standard
08-00230-10021 1 R0.05 3 0.8 0.95 12° 4 50
08-00230-10022 1 R0.05 4 0.8 0.95 12° 4 50
08-00230-10023 1 R0.05 5 0.8 0.95 12° 4 50
08-00230-10024 1 R0.05 6 0.8 0.95 12° 4 50
08-00230-10025 1 R0.05 8 0.8 0.95 12° 4 50
08-00230-10026 1 R0.05 10 0.8 0.95 12° 4 50
08-00230-10027 1 R0.05 12 0.8 0.95 12° 4 50
08-00230-10031 1 R0.1 3 0.8 0.95 12° 4 50
08-00230-10032 1 R0.1 4 0.8 0.95 12° 4 50
08-00230-10033 1 R0.1 5 0.8 0.95 12° 4 50
08-00230-10034 1 R0.1 6 0.8 0.95 12° 4 50
08-00230-10035 1 R0.1 8 0.8 0.95 12° 4 50
08-00230-10036 1 R0.1 10 0.8 0.95 12° 4 50
08-00230-10037 1 R0.1 12 0.8 0.95 12° 4 50
08-00230-10041 1 R0.2 3 0.8 0.95 12° 4 50
08-00230-10042 1 R0.2 4 0.8 0.95 12° 4 50
08-00230-10043 1 R0.2 5 0.8 0.95 12° 4 50
08-00230-10044 1 R0.2 6 0.8 0.95 12° 4 50
08-00230-10045 1 R0.2 8 0.8 0.95 12° 4 50
08-00230-10046 1 R0.2 10 0.8 0.95 12° 4 50
08-00230-10047 1 R0.2 12 0.8 0.95 12° 4 50
08-00230-10051 1 R0.3 3 0.8 0.95 12° 4 50
08-00230-10052 1 R0.3 4 0.8 0.95 12° 4 50
08-00230-10053 1 R0.3 5 0.8 0.95 12° 4 50
08-00230-10054 1 R0.3 6 0.8 0.95 12° 4 50
08-00230-10055 1 R0.3 8 0.8 0.95 12° 4 50
08-00230-10056 1 R0.3 10 0.8 0.95 12° 4 50
08-00230-10057 1 R0.3 12 0.8 0.95 12° 4 50
08-00230-12031 1.2 R0.1 5 1 1.14 12° 4 50
08-00230-12032 1.2 R0.1 10 1 1.14 12° 4 50
08-00230-12033 1.2 R0.1 15 1 1.14 12° 4 60
08-00230-12041 1.2 R0.2 5 1 1.14 12° 4 50
08-00230-12042 1.2 R0.2 10 1 1.14 12° 4 50
08-00230-12043 1.2 R0.2 15 1 1.14 12° 4 60
08-00230-12051 1.2 R0.3 5 1 1.14 12° 4 50
08-00230-12052 1.2 R0.3 10 1 1.14 12° 4 50
08-00230-12053 1.2 R0.3 15 1 1.14 12° 4 60
08-00230-15031 1.5 R0.1 6 1.2 1.45 12° 4 50
08-00230-15032 1.5 R0.1 12 1.2 1.45 12° 4 50
08-00230-15033 1.5 R0.1 18 1.2 1.45 12° 4 60
08-00230-15041 1.5 R0.2 6 1.2 1.45 12° 4 50
08-00230-15042 1.5 R0.2 12 1.2 1.45 12° 4 50
08-00230-15043 1.5 R0.2 18 1.2 1.45 12° 4 60
08-00230-15051 1.5 R0.3 6 1.2 1.45 12° 4 50
08-00230-15052 1.5 R0.3 12 1.2 1.45 12° 4 50
08-00230-15053 1.5 R0.3 18 1.2 1.45 12° 4 60
08-00230-15061 1.5 R0.5 6 1.2 1.45 12° 4 50
08-00230-15062 1.5 R0.5 12 1.2 1.45 12° 4 50
08-00230-15063 1.5 R0.5 18 1.2 1.45 12° 4 60
08-00230-20031 2 R0.1 8 1.6 1.91 12° 4 50
08-00230-20032 2 R0.1 12 1.6 1.91 12° 4 50
08-00230-20033 2 R0.1 16 1.6 1.91 12° 4 60
08-00230-20034 2 R0.1 20 1.6 1.91 12° 4 60
08-00230-20035 2 R0.1 24 1.6 1.91 12° 4 70
08-00230-20041 2 R0.2 8 1.6 1.91 12° 4 50
08-00230-20042 2 R0.2 12 1.6 1.91 12° 4 50
08-00230-20043 2 R0.2 16 1.6 1.91 12° 4 60
08-00230-20044 2 R0.2 20 1.6 1.91 12° 4 60
08-00230-20045 2 R0.2 24 1.6 1.91 12° 4 70
08-00230-20051 2 R0.3 8 1.6 1.91 12° 4 50
08-00230-20052 2 R0.3 12 1.6 1.91 12° 4 50
08-00230-20053 2 R0.3 16 1.6 1.91 12° 4 60
08-00230-20054 2 R0.3 20 1.6 1.91 12° 4 60
08-00230-20055 2 R0.3 24 1.6 1.91 12° 4 70
08-00230-20061 2 R0.5 8 1.6 1.91 12° 4 50
08-00230-20062 2 R0.5 12 1.6 1.91 12° 4 50
08-00230-20063 2 R0.5 16 1.6 1.91 12° 4 60
08-00230-20064 2 R0.5 20 1.6 1.91 12° 4 60
08-00230-20065 2 R0.5 24 1.6 1.91 12° 4 70
08-00230-25031 2.5 R0.1 10 2 2.39 12° 4 50
08-00230-25032 2.5 R0.1 20 2 2.39 12° 4 60
08-00230-25033 2.5 R0.1 30 2 2.39 12° 4 70
08-00230-25041 2.5 R0.2 10 2 2.39 12° 4 50
08-00230-25042 2.5 R0.2 20 2 2.39 12° 4 60
08-00230-25043 2.5 R0.2 30 2 2.39 12° 4 70
08-00230-25051 2.5 R0.3 10 2 2.39 12° 4 50
08-00230-25052 2.5 R0.3 20 2 2.39 12° 4 60
08-00230-25053 2.5 R0.3 30 2 2.39 12° 4 70
08-00230-25061 2.5 R0.5 10 2 2.39 12° 4 50
08-00230-25062 2.5 R0.5 20 2 2.39 12° 4 60
08-00230-25063 2.5 R0.5 30 2 2.39 12° 4 70
08-00230-30031 3 R0.1 12 2.5 2.85 12° 6 50
08-00230-30032 3 R0.1 18 2.5 2.85 12° 6 60
08-00230-30033 3 R0.1 24 2.5 2.85 12° 6 70
08-00230-30034 3 R0.1 30 2.5 2.85 12° 6 70
08-00230-30035 3 R0.1 36 2.5 2.85 12° 6 80
08-00230-30041 3 R0.2 12 2.5 2.85 12° 6 50
08-00230-30042 3 R0.2 18 2.5 2.85 12° 6 60
08-00230-30043 3 R0.2 24 2.5 2.85 12° 6 70
08-00230-30044 3 R0.2 30 2.5 2.85 12° 6 70
08-00230-30045 3 R0.2 36 2.5 2.85 12° 6 80
08-00230-30051 3 R0.3 12 2.5 2.85 12° 6 50
08-00230-30052 3 R0.3 20 2.5 2.85 12° 6 60
08-00230-30053 3 R0.3 24 2.5 2.85 12° 6 70
08-00230-30054 3 R0.3 30 2.5 2.85 12° 6 70
08-00230-30055 3 R0.3 36 2.5 2.85 12° 6 80
08-00230-30061 3 R0.5 12 2.5 2.85 12° 6 50
08-00230-30062 3 R0.5 20 2.5 2.85 12° 6 60
08-00230-30063 3 R0.5 24 2.5 2.85 12° 6 70
08-00230-30064 3 R0.5 30 2.5 2.85 12° 6 70
08-00230-30065 3 R0.5 36 2.5 2.85 12° 6 80
08-00230-30071 3 R1 12 2.5 2.85 12° 6 50
08-00230-30072 3 R1 20 2.5 2.85 12° 6 60
08-00230-30073 3 R1 24 2.5 2.85 12° 6 70
08-00230-30074 3 R1 30 2.5 2.85 12° 6 70
08-00230-30075 3 R1 36 2.5 2.85 12° 6 80
08-00230-40031 4 R0.1 16 3.2 3.8 12° 6 60
08-00230-40032 4 R0.1 24 3.2 3.8 12° 6 70
08-00230-40033 4 R0.1 32 3.2 3.8 12° 6 70
08-00230-40034 4 R0.1 48 3.2 3.8 12° 6 100
08-00230-40041 4 R0.2 16 3.2 3.8 12° 6 60
08-00230-40042 4 R0.2 24 3.2 3.8 12° 6 70
08-00230-40043 4 R0.2 32 3.2 3.8 12° 6 70
08-00230-40044 4 R0.2 48 3.2 3.8 12° 6 100
08-00230-40051 4 R0.3 16 3.2 3.8 12° 6 60
08-00230-40052 4 R0.3 24 3.2 3.8 12° 6 70
08-00230-40053 4 R0.3 32 3.2 3.8 12° 6 70
08-00230-40054 4 R0.3 48 3.2 3.8 12° 6 100
08-00230-40061 4 R0.5 16 3.2 3.8 12° 6 60
08-00230-40062 4 R0.5 24 3.2 3.8 12° 6 70
08-00230-40063 4 R0.5 32 3.2 3.8 12° 6 70
08-00230-40064 4 R0.5 48 3.2 3.8 12° 6 100
08-00230-40071 4 R1 16 3.2 3.8 12° 6 60
08-00230-40072 4 R1 24 3.2 3.8 12° 6 70
08-00230-40073 4 R1 32 3.2 3.8 12° 6 70
08-00230-40074 4 R1 48 3.2 3.8 12° 6 100
08-00230-50031 5 R0.1 20 4 4.75 12° 6 70
08-00230-50032 5 R0.1 40 4 4.75 12° 6 90
08-00230-50041 5 R0.2 20 4 4.75 12° 6 70
08-00230-50042 5 R0.2 40 4 4.75 12° 6 90
08-00230-50051 5 R0.3 20 4 4.75 12° 6 70
08-00230-50052 5 R0.3 40 4 4.75 12° 6 90
08-00230-50061 5 R0.5 20 4 4.75 12° 6 70
08-00230-50062 5 R0.5 40 4 4.75 12° 6 90
08-00230-50071 5 R1 20 4 4.75 12° 6 70
08-00230-50072 5 R1 40 4 4.75 12° 6 90
08-00230-60031 6 R0.1 24 5 5.7 - 6 90
08-00230-60032 6 R0.1 48 5 5.7 - 6 110
08-00230-60041 6 R0.2 24 5 5.7 - 6 90
08-00230-60042 6 R0.2 48 5 5.7 - 6 110
08-00230-60051 6 R0.3 24 5 5.7 - 6 90
08-00230-60052 6 R0.3 48 5 5.7 - 6 110
08-00230-60061 6 R0.5 24 5 5.7 - 6 90
08-00230-60062 6 R0.5 48 5 5.7 - 6 110
08-00230-60071 6 R1 24 5 5.7 - 6 90
08-00230-60072 6 R1 48 5 5.7 - 6 110

Recommended products