MTE230Partial Discontinuation

MUGEN COATING 2-Flute Taper End Mill

●MUGEN COATING realizes long tool life at tapered cutting.
●Available from Dia.0.2 to Dia.10mm and taper angle are from 30' to 20°.

  • Coating
    MUGEN COATING

  • Material
    Micro Grain Carbide

  • Cutting Possibility of Work Material Hardness
    Up to 52HRC

  • Number of Flutes
    2 Flutes

  • Helix Angle
    30°

  • Applications
    Side Milling

  • Applications
    Slot Milling

Description of icons

Work Materials

Machinable indication by ,
Carbon Steel Alloy Steel Prehardened Steel Hardened Steel Stainless Steel Heat Resistant Alloy Aluminum Alloy Copper Resin Graphite Hard Brittle Material
~
52HRC
~
60HRC
~
65HRC
~
70HRC

Carbon Steel Heat Resistant
Alloy
Alloy Steel Aluminum Alloy
Prehardened
Steel
Copper
Hardened
Steel
~
52HRC
Resin
~
60HRC
Graphite
~
65HRC
Hard Brittle
Material
~
70HRC
Hard Brittle
Material
Stainless Steel

Line up

Unit [size: mm]

Code
No.
(D)Dia. (θ)Taper Angle (l)Length of Cut (d1)Dia. at Large End (γ)Neck Taper Angle (d)Shank Dia. (L)Overall Length Semi-standard
08-00300-00202 0.2 30′ 0.8 0.21 9° 4 45
08-00300-00204 0.2 1° 0.8 0.23 9° 4 45
08-00300-00205 0.2 1°30′ 0.8 0.24 9° 4 45
08-00300-00206 0.2 2° 0.8 0.26 9° 4 45
08-00300-00208 0.2 3° 0.8 0.28 9° 4 45
08-00300-00212 0.2 5° 0.8 0.34 9° 4 45
08-00300-00219 0.2 10° 0.8 0.48 10° 4 45
08-00300-00302 0.3 30′ 1.2 0.32 9° 4 45
08-00300-00304 0.3 1° 1.2 0.34 9° 4 45
08-00300-00305 0.3 1°30′ 1.2 0.36 9° 4 45
08-00300-00306 0.3 2° 1.2 0.38 9° 4 45
08-00300-00308 0.3 3° 1.2 0.43 9° 4 45
08-00300-00312 0.3 5° 1.2 0.51 9° 4 45
08-00300-00319 0.3 10° 1.2 0.72 10° 4 45
08-00300-00402 0.4 30′ 1.6 0.43 9° 4 45
08-00300-00404 0.4 1° 1.6 0.46 9° 4 45
08-00300-00405 0.4 1°30′ 1.6 0.48 9° 4 45
08-00300-00406 0.4 2° 1.6 0.51 9° 4 45
08-00300-00408 0.4 3° 1.6 0.57 9° 4 45
08-00300-00412 0.4 5° 1.6 0.68 9° 4 45
08-00300-00419 0.4 10° 1.6 0.96 10° 4 45
08-00300-00502 0.5 30′ 2 0.53 9° 4 45
08-00300-00504 0.5 1° 2 0.57 9° 4 45
08-00300-00505 0.5 1°30′ 2 0.6 9° 4 45
08-00300-00506 0.5 2° 2 0.64 9° 4 45
08-00300-00508 0.5 3° 2 0.71 9° 4 45
08-00300-00510 0.5 4° 2 0.78 9° 4 45
08-00300-00512 0.5 5° 2 0.85 9° 4 45
08-00300-00514 0.5 6° 2 0.92 9° 4 45
08-00300-00516 0.5 7° 2 0.99 9° 4 45
08-00300-00519 0.5 10° 2 1.21 10° 4 45
08-00300-00524 0.5 15° 2 1.57 15° 4 45
08-00300-00525 0.5 20° 2 1.96 15° 4 45
08-00300-00602 0.6 30′ 2 0.63 9° 4 45
08-00300-00604 0.6 1° 2 0.67 9° 4 45
08-00300-00605 0.6 1°30′ 2 0.7 9° 4 45
08-00300-00606 0.6 2° 2 0.74 9° 4 45
08-00300-00608 0.6 3° 2 0.81 9° 4 45
08-00300-00610 0.6 4° 2 0.88 9° 4 45
08-00300-00612 0.6 5° 2 0.95 9° 4 45
08-00300-00614 0.6 6° 2 1.02 9° 4 45
08-00300-00616 0.6 7° 2 1.09 9° 4 45
08-00300-00619 0.6 10° 2 1.31 10° 4 45
08-00300-00624 0.6 15° 2 1.67 15° 4 45
08-00300-00625 0.6 20° 2 2.06 15° 4 45
08-00300-00702 0.7 30′ 2 0.73 9° 4 45
08-00300-00704 0.7 1° 2 0.77 9° 4 45
08-00300-00705 0.7 1°30′ 2 0.8 9° 4 45
08-00300-00706 0.7 2° 2 0.84 9° 4 45
08-00300-00708 0.7 3° 2 0.91 9° 4 45
08-00300-00710 0.7 4° 2 0.98 9° 4 45
08-00300-00712 0.7 5° 2 1.05 9° 4 45
08-00300-00714 0.7 6° 2 1.12 9° 4 45
08-00300-00716 0.7 7° 2 1.19 9° 4 45
08-00300-00719 0.7 10° 2 1.41 10° 4 45
08-00300-00724 0.7 15° 2 1.77 15° 4 45
08-00300-00725 0.7 20° 2 2.16 15° 4 45
08-00300-00802 0.8 30′ 3 0.85 9° 4 45
08-00300-00804 0.8 1° 3 0.9 9° 4 45
08-00300-00805 0.8 1°30′ 3 0.96 9° 4 45
08-00300-00806 0.8 2° 3 1.01 9° 4 45
08-00300-00808 0.8 3° 3 1.11 9° 4 45
08-00300-00810 0.8 4° 3 1.21 9° 4 45
08-00300-00812 0.8 5° 3 1.32 9° 4 45
08-00300-00814 0.8 6° 3 1.43 9° 4 45
08-00300-00816 0.8 7° 3 1.54 9° 4 45
08-00300-00819 0.8 10° 3 1.86 10° 4 45
08-00300-00824 0.8 15° 3 2.41 15° 4 45
08-00300-00825 0.8 20° 3 2.98 20° 4 45
08-00300-00902 0.9 30′ 3 0.95 9° 4 45
08-00300-00904 0.9 1° 3 1 9° 4 45
08-00300-00905 0.9 1°30′ 3 1.06 9° 4 45
08-00300-00906 0.9 2° 3 1.11 9° 4 45
08-00300-00908 0.9 3° 3 1.21 9° 4 45
08-00300-00910 0.9 4° 3 1.32 9° 4 45
08-00300-00912 0.9 5° 3 1.42 9° 4 45
08-00300-00914 0.9 6° 3 1.53 9° 4 45
08-00300-00916 0.9 7° 3 1.64 9° 4 45
08-00300-00919 0.9 10° 3 1.96 10° 4 45
08-00300-00924 0.9 15° 3 2.51 15° 4 45
08-00300-00925 0.9 20° 3 3.08 20° 4 45
08-00300-01002 1 30′ 4 1.07 9° 4 45
08-00300-01004 1 1° 4 1.14 9° 4 45
08-00300-01005 1 1°30′ 4 1.21 9° 4 45
08-00300-01006 1 2° 4 1.28 9° 4 45
08-00300-01008 1 3° 4 1.42 9° 4 45
08-00300-01010 1 4° 4 1.56 9° 4 45
08-00300-01012 1 5° 4 1.7 9° 4 45
08-00300-01014 1 6° 4 1.84 9° 4 45
08-00300-01016 1 7° 4 1.98 9° 4 45
08-00300-01019 1 10° 4 2.41 10° 4 45
08-00300-01024 1 15° 4 3.14 15° 6 50
08-00300-01025 1 20° 4 3.91 15° 6 50
08-00300-01502 1.5 30′ 5 1.59 9° 4 45
08-00300-01504 1.5 1° 5 1.67 9° 4 45
08-00300-01505 1.5 1°30′ 5 1.76 9° 4 45
08-00300-01506 1.5 2° 5 1.85 9° 4 45
08-00300-01508 1.5 3° 5 2.02 9° 4 45
08-00300-01510 1.5 4° 5 2.2 9° 4 45
08-00300-01512 1.5 5° 5 2.37 9° 4 45
08-00300-01514 1.5 6° 5 2.55 9° 4 45
08-00300-01516 1.5 7° 5 2.73 9° 4 45
08-00300-01519 1.5 10° 5 3.26 10° 4 45
08-00300-01524 1.5 15° 5 4.18 15° 6 50
08-00300-01525 1.5 20° 5 5.14 20° 6 50
08-00300-02002 2 30′ 6 2.1 9° 4 45
08-00300-02004 2 1° 6 2.21 9° 4 45
08-00300-02005 2 1°30′ 6 2.31 9° 4 45
08-00300-02006 2 2° 6 2.41 9° 4 45
08-00300-02008 2 3° 6 2.62 9° 4 45
08-00300-02010 2 4° 6 2.84 9° 4 45
08-00300-02012 2 5° 6 3.05 9° 4 45
08-00300-02014 2 6° 6 3.26 9° 4 45
08-00300-02016 2 7° 6 3.47 7° 4 45
08-00300-02019 2 10° 6 4.11 10° 6 50
08-00300-02024 2 15° 6 5.22 15° 6 50
▲ 08-00300-02025 2 20° 6 6.37 - 6 50
08-00300-02502 2.5 30′ 8 2.64 9° 4 45
08-00300-02504 2.5 1° 8 2.78 9° 4 45
08-00300-02505 2.5 1°30′ 8 2.91 9° 4 45
08-00300-02506 2.5 2° 8 3.05 9° 4 45
08-00300-02508 2.5 3° 8 3.33 9° 4 45
08-00300-02510 2.5 4° 8 3.62 4° 4 45
08-00300-02512 2.5 5° 8 3.9 5° 4 45
08-00300-02514 2.5 6° 8 4.18 - 4 50
08-00300-02516 2.5 7° 8 4.46 - 4 50
08-00300-02519 2.5 10° 8 5.32 10° 6 50
▲ 08-00300-02524 2.5 15° 8 6.79 - 6 50
▲ 08-00300-02525 2.5 20° 8 8.32 - 8 60
08-00300-03002 3 30′ 10 3.17 9° 6 50
08-00300-03004 3 1° 10 3.35 9° 6 50
08-00300-03005 3 1°30′ 10 3.52 9° 6 50
08-00300-03006 3 2° 10 3.69 9° 6 50
08-00300-03008 3 3° 10 4.05 9° 6 50
08-00300-03010 3 4° 10 4.4 9° 6 50
08-00300-03012 3 5° 10 4.75 9° 6 50
08-00300-03014 3 6° 10 5.1 6° 6 50
08-00300-03016 3 7° 10 5.46 7° 6 50
▲ 08-00300-03019 3 10° 10 6.53 - 6 50
▲ 08-00300-03024 3 15° 10 8.36 - 8 60
▲ 08-00300-03025 3 20° 10 10.3 - 10 70
08-00300-04002 4 30′ 15 4.26 9° 6 50
08-00300-04004 4 1° 15 4.52 9° 6 50
08-00300-04005 4 1°30′ 15 4.79 9° 6 50
08-00300-04006 4 2° 15 5.04 9° 6 50
08-00300-04008 4 3° 15 5.57 9° 6 50
▲ 08-00300-04010 4 4° 15 6.1 - 6 55
▲ 08-00300-04012 4 5° 15 6.62 - 6 55
▲ 08-00300-04014 4 6° 15 7.15 - 6 55
▲ 08-00300-04016 4 7° 15 7.68 - 6 55
▲ 08-00300-04019 4 10° 15 9.29 - 8 60
▲ 08-00300-04024 4 15° 15 12.04 - 12 80
▲ 08-00300-04025 4 20° 15 14.92 - 12 80
08-00300-05002 5 30′ 20 5.34 9° 6 55
08-00300-05004 5 1° 20 5.7 9° 6 55
▲ 08-00300-05005 5 1°30′ 20 6.04 - 6 55
▲ 08-00300-05006 5 2° 20 6.39 - 6 55
▲ 08-00300-05008 5 3° 20 7.1 - 6 55
▲ 08-00300-05010 5 4° 20 7.8 - 6 60
▲ 08-00300-05012 5 5° 20 8.5 - 8 60
▲ 08-00300-05014 5 6° 20 9.2 - 8 60
▲ 08-00300-05016 5 7° 20 9.91 7° 10 70
▲ 08-00300-05019 5 10° 20 12.05 - 12 80
▲ 08-00300-05024 5 15° 20 15.72 15° 16 90
▲ 08-00300-05025 5 20° 20 19.56 20° 20 100
▲ 08-00300-06002 6 30′ 20 6.35 - 6 55
▲ 08-00300-06004 6 1° 20 6.7 - 6 55
▲ 08-00300-06005 6 1°30′ 20 7.05 - 6 55
▲ 08-00300-06006 6 2° 20 7.4 - 6 55
▲ 08-00300-06008 6 3° 20 8.1 - 8 60
▲ 08-00300-06010 6 4° 20 8.8 - 8 65
▲ 08-00300-06012 6 5° 20 9.5 - 8 65
▲ 08-00300-06014 6 6° 20 10.2 - 10 70
▲ 08-00300-06016 6 7° 20 10.91 - 10 70
▲ 08-00300-06019 6 10° 20 13.05 - 12 80
▲ 08-00300-06024 6 15° 20 16.72 - 16 90
▲ 08-00300-06025 6 20° 20 20.56 - 20 100
▲ 08-00300-08002 8 30′ 25 8.44 - 8 65
▲ 08-00300-08004 8 1° 25 8.87 - 8 65
▲ 08-00300-08005 8 1°30′ 25 9.31 - 8 65
▲ 08-00300-08006 8 2° 25 9.74 - 8 65
▲ 08-00300-08008 8 3° 25 10.62 - 10 70
▲ 08-00300-08012 8 5° 25 12.37 - 12 90
▲ 08-00300-10002 10 30′ 35 10.61 - 10 85
▲ 08-00300-10004 10 1° 35 11.22 - 10 85
▲ 08-00300-10005 10 1°30′ 35 11.83 - 10 85
▲ 08-00300-10006 10 2° 35 12.44 - 12 90
▲ 08-00300-10008 10 3° 35 13.67 - 12 90
▲ 08-00300-10012 10 5° 35 16.12 - 16 90

▲ means the sizes will no longer be on sale after the stock runs out.