MTB230Partial Discontinuation

MUGEN COATING 2-Flute Taper Ball End Mill

●It is possible to cut both taper and ball simultaneously.
●The available sizes are from radius 0.1 and single angles up to 15°.

  • Coating
    MUGEN COATING

  • Material
    Micro Grain Carbide

  • Cutting Possibility of Work Material Hardness
    Up to 52HRC

  • Number of Flutes
    2 Flutes

  • Helix Angle
    30°

  • Conner
    ±0.005(R<0.25) &
    ±0.01(R≧0.25)

  • Applications
    Side Milling

  • Applications
    Slot Milling

  • Applications
    3D Milling

Description of icons

Work Materials

Machinable indication by ,
Carbon Steel Alloy Steel Prehardened Steel Hardened Steel Stainless Steel Heat Resistant Alloy Aluminum Alloy Copper Resin Graphite Hard Brittle Material
~
52HRC
~
60HRC
~
65HRC
~
70HRC

Carbon Steel Heat Resistant
Alloy
Alloy Steel Aluminum Alloy
Prehardened
Steel
Copper
Hardened
Steel
~
52HRC
Resin
~
60HRC
Graphite
~
65HRC
Hard Brittle
Material
~
70HRC
Hard Brittle
Material
Stainless Steel

Line up

Unit [size: mm]

Code
No.
(R)Radius (θ)Taper Angle (l)Length of Cut (d1)Dia. at Large End (γ)Neck Taper Angle (d)Shank Dia. (L)Overall Length Semi-standard
08-00540-01004 R0.1 1° 1 0.23 9° 4 50
08-00540-01006 R0.1 2° 1 0.26 9° 4 50
08-00540-01008 R0.1 3° 1 0.29 9° 4 50
08-00540-01012 R0.1 5° 1 0.36 9° 4 50
08-00540-01016 R0.1 7° 1 0.42 9° 4 50
08-00540-01019 R0.1 10° 1 0.52 10° 4 50
08-00540-01504 R0.15 1° 1.5 0.35 9° 4 50
08-00540-01506 R0.15 2° 1.5 0.39 9° 4 50
08-00540-01508 R0.15 3° 1.5 0.44 9° 4 50
08-00540-01512 R0.15 5° 1.5 0.54 9° 4 50
08-00540-01516 R0.15 7° 1.5 0.63 9° 4 50
08-00540-01519 R0.15 10° 1.5 0.78 10° 4 50
08-00540-01524 R0.15 15° 1.5 1.03 15° 4 50
08-00540-02004 R0.2 1° 2 0.46 9° 4 50
08-00540-02006 R0.2 2° 2 0.53 9° 4 50
08-00540-02008 R0.2 3° 2 0.59 9° 4 50
08-00540-02012 R0.2 5° 2 0.72 9° 4 50
08-00540-02016 R0.2 7° 2 0.84 9° 4 50
08-00540-02019 R0.2 10° 2 1.04 10° 4 50
08-00540-02024 R0.2 15° 2 1.38 15° 4 50
08-00540-02504 R0.25 1° 2.5 0.58 9° 4 50
08-00540-02506 R0.25 2° 2.5 0.66 9° 4 50
08-00540-02508 R0.25 3° 2.5 0.74 9° 4 50
08-00540-02512 R0.25 5° 2.5 0.9 9° 4 50
08-00540-02516 R0.25 7° 2.5 1.06 9° 4 50
08-00540-02519 R0.25 10° 2.5 1.3 10° 4 50
08-00540-02524 R0.25 15° 2.5 1.72 15° 4 50
08-00540-03004 R0.3 1° 3 0.69 9° 4 50
08-00540-03006 R0.3 2° 3 0.79 9° 4 50
08-00540-03008 R0.3 3° 3 0.88 9° 4 50
08-00540-03012 R0.3 5° 3 1.07 9° 4 50
08-00540-03016 R0.3 7° 3 1.27 9° 4 50
08-00540-03019 R0.3 10° 3 1.56 10° 4 50
08-00540-03024 R0.3 15° 3 2.07 15° 4 50
08-00540-03504 R0.35 1° 3.5 0.81 9° 4 50
08-00540-03506 R0.35 2° 3.5 0.92 9° 4 50
08-00540-03508 R0.35 3° 3.5 1.03 9° 4 50
08-00540-03512 R0.35 5° 3.5 1.25 9° 4 50
08-00540-03516 R0.35 7° 3.5 1.48 9° 4 50
08-00540-03519 R0.35 10° 3.5 1.82 10° 4 50
08-00540-03524 R0.35 15° 3.5 2.41 15° 4 50
08-00540-04004 R0.4 1° 4 0.93 9° 4 50
08-00540-04006 R0.4 2° 4 1.05 9° 4 50
08-00540-04008 R0.4 3° 4 1.18 9° 4 50
08-00540-04012 R0.4 5° 4 1.43 9° 4 50
08-00540-04016 R0.4 7° 4 1.69 9° 4 50
08-00540-04019 R0.4 10° 4 2.08 10° 4 50
08-00540-04024 R0.4 15° 4 2.76 15° 4 50
08-00540-04504 R0.45 1° 4 1.02 9° 4 50
08-00540-04506 R0.45 2° 4 1.15 9° 4 50
08-00540-04508 R0.45 3° 4 1.27 9° 4 50
08-00540-04512 R0.45 5° 4 1.52 9° 4 50
08-00540-04516 R0.45 7° 4 1.74 9° 4 50
08-00540-04519 R0.45 10° 4 2.17 10° 4 50
08-00540-04524 R0.45 15° 4 2.83 15° 4 50
08-00540-05004 R0.5 1° 4 1.12 9° 4 55
08-00540-05006 R0.5 2° 4 1.25 9° 4 55
08-00540-05008 R0.5 3° 4 1.37 9° 4 55
08-00540-05012 R0.5 5° 4 1.62 9° 4 55
08-00540-05016 R0.5 7° 4 1.87 9° 4 55
08-00540-05019 R0.5 10° 4 2.25 10° 4 55
08-00540-05024 R0.5 15° 4 2.91 15° 4 55
08-00540-06004 R0.6 1° 5 1.35 9° 4 55
08-00540-06006 R0.6 2° 5 1.5 9° 4 55
08-00540-06008 R0.6 3° 5 1.66 9° 4 55
08-00540-06012 R0.6 5° 5 1.97 9° 4 55
08-00540-06016 R0.6 7° 5 2.29 9° 4 55
08-00540-06019 R0.6 10° 5 2.77 10° 4 55
08-00540-06024 R0.6 15° 5 3.6 15° 4 55
08-00540-07504 R0.75 1° 6 1.68 9° 4 55
08-00540-07506 R0.75 2° 6 1.87 9° 4 55
08-00540-07508 R0.75 3° 6 2.05 9° 4 55
08-00540-07512 R0.75 5° 6 2.42 9° 4 55
08-00540-07516 R0.75 7° 6 2.8 9° 4 55
08-00540-07519 R0.75 10° 6 3.37 10° 4 55
08-00540-07524 R0.75 15° 6 4.37 - 4 55
08-00540-08004 R0.8 1° 6 1.78 9° 4 55
08-00540-08006 R0.8 2° 6 1.96 9° 4 55
08-00540-08008 R0.8 3° 6 2.15 9° 4 55
08-00540-08012 R0.8 5° 6 2.52 9° 4 55
08-00540-08016 R0.8 7° 6 2.89 9° 4 55
08-00540-08019 R0.8 10° 6 3.46 10° 4 55
08-00540-08024 R0.8 15° 6 4.44 - 4 55
08-00540-10004 R1 1° 8 2.24 9° 4 60
08-00540-10006 R1 2° 8 2.49 9° 4 60
08-00540-10008 R1 3° 8 2.74 9° 4 60
08-00540-10012 R1 5° 8 3.23 9° 4 60
08-00540-10016 R1 7° 8 3.73 7° 4 60
08-00540-10019 R1 10° 8 4.5 10° 6 60
08-00540-10024 R1 15° 8 5.82 15° 6 60
08-00540-12504 R1.25 1° 10 2.81 9° 4 60
08-00540-12506 R1.25 2° 10 3.11 9° 4 60
08-00540-12508 R1.25 3° 10 3.42 9° 4 60
08-00540-12512 R1.25 5° 10 4.04 9° 6 60
08-00540-12516 R1.25 7° 10 4.67 9° 6 60
08-00540-12519 R1.25 10° 10 5.62 10° 6 60
▲ 08-00540-12524 R1.25 15° 10 7.28 - 6 60
08-00540-15004 R1.5 1° 12 3.37 9° 4 60
08-00540-15006 R1.5 2° 12 3.74 2° 4 60
08-00540-15008 R1.5 3° 12 4.1 9° 6 60
08-00540-15012 R1.5 5° 12 4.85 9° 6 60
08-00540-15016 R1.5 7° 12 5.6 7° 6 60
▲ 08-00540-15019 R1.5 10° 12 6.75 - 6 60
▲ 08-00540-15024 R1.5 15° 12 8.73 - 8 60
08-00540-20004 R2 1° 16 4.49 9° 6 65
08-00540-20006 R2 2° 16 4.98 9° 6 65
08-00540-20008 R2 3° 16 5.47 9° 6 65
▲ 08-00540-20012 R2 5° 16 6.46 - 6 65
▲ 08-00540-20016 R2 7° 16 7.47 7° 8 65
▲ 08-00540-20019 R2 10° 16 9 - 8 65
▲ 08-00540-20024 R2 15° 16 11.64 - 10 70

▲ means the sizes will no longer be on sale after the stock runs out.