NSTOOL CO.,LTD. NSTOOL CO.,LTD.
 Japanese Site Map Contact
HOMETOPICSPRODUCTSTECHNOLOGYCOMPANY
 Technology

HOME > Technology > Spindle Speed Table

Spindle Speed Table

Dia. (V) Cutting Speed m/min
D 20 30 40 50 60 70 80 90 >>100 -
0.2 31,850 47,770 63,690 79,620 95,540 111,460 127,390 143,310
0.3 21,230 31,850 42,460 53,080 63,690 74,310 84,930 95,540
0.4 15,920 23,890 31,850 39,810 47,770 55,730 63,690 71,660
0.5 12,740 19,110 25,480 31,850 38,220 44,590 50,960 57,320
0.6 10,620 15,920 21,230 26,540 31,850 37,150 42,460 47,770
0.7 9,100 13,650 18,200 22,750 27,300 31,850 36,400 40,950
0.8 7,960 11,940 15,920 19,900 23,890 27,870 31,850 35,830
0.9 7,080 10,620 14,150 17,690 21,230 24,770 28,310 31,850
1 6,370 9,550 12,740 15,920 19,110 22,290 25,480 28,660
1.4 4,550 6,820 9,100 11,370 13,650 15,920 18,200 20,470
1.6 3,980 5,970 7,960 9,950 11,940 13,390 15,920 17,910
1.8 3,540 5,310 7,080 8,850 10,620 12,380 14,150 15,920
2 3,180 4,780 6,370 7,960 9,550 11,150 12,740 14,330
2.2 2,900 4,340 5,790 7,240 8,690 10,130 11,580 13,030
2.4 2,650 3,980 5,310 6,630 7,960 9,290 10,620 11,940
2.6 2,450 3,670 4,900 6,120 7,350 8,570 9,800 11,020
2.8 2,270 3,410 4,550 5,690 6,820 7,960 9,100 10,240
3 2,120 3,180 4,250 5,310 6,370 7,430 8,490 9,550
4 1,590 2,390 3,180 3,980 4,780 5,570 6,370 7,170
5 1,270 1,910 2,550 3,180 3,820 4,460 5,100 5,730
6 1,060 1,590 2,120 2,650 3,180 3,720 4,250 4,780
7 910 1,360 1,820 2,270 2,730 3,180 3,640 4,090
8 800 1,190 1,590 1,990 2,390 2,790 3,180 3,580
9 710 1,060 1,420 1,770 2,120 2,480 2,830 3,180
10 640 960 1,270 1,590 1,910 2,230 2,550 2,870
11 580 870 1,160 1,450 1,740 2,030 2,320 2,610
12 530 800 1,060 1,330 1,590 1,860 2,120 2,390
13 490 730 980 1,220 1,470 1,710 1,960 2,200
14 450 680 910 1,140 1,360 1,590 1,820 2,050
15 420 640 850 1,060 1,270 1,490 1,700 1,910
16 400 600 800 1,000 1,190 1,390 1,590 1,790
17 370 560 750 940 1,120 1,310 1,500 1,690
18 350 530 710 880 1,060 1,240 1,420 1,590
19 340 500 670 840 1,010 1,170 1,340 1,510
20 320 480 640 800 960 1,110 1,270 1,430
21 300 450 610 760 910 1,060 1,210 1,360
22 290 430 580 720 870 1,010 1,160 1,300
23 280 420 550 690 830 970 1,100 1,250
24 270 400 530 660 800 930 1,060 1,190
25 250 380 510 640 760 890 1,020 1,150
26 240 370 490 610 730 860 980 1,100
27 240 350 470 590 710 830 940 1,060
28 230 340 450 570 680 800 910 1,020
29 220 330 440 550 660 770 880 990
30 210 320 420 530 640 740 850 960


Dia. (V) Cutting Speed m/min
D >>- 90 100 120 140 150 180 200 250 300
0.2 159,240 191,080 222,930 238,850 286,620 318,470 398,090 477,710
0.3 106,160 127,390 148,620 159,240 191,080 212,310 265,390 318,470
0.4 79,620 95,540 111,460 119,430 143,310 159,240 199,040 238,850
0.5 63,690 76,430 89,170 95,540 114,650 127,390 159,240 191,080
0.6 53,080 63,690 74,310 79,620 95,540 106,160 132,700 159,240
0.7 45,500 54,590 63,690 68,240 81,890 90,990 113,740 136,490
0.8 39,810 47,770 55,730 59,710 71,660 79,620 99,520 119,430
0.9 35,390 42,640 49,540 53,080 63,690 70,770 88,460 106,160
1 31,850 38,220 44,590 47,770 57,320 63,390 79,620 95,540
1.4 22,750 27,300 31,850 34,120 40,950 45,500 56,870 68,240
1.6 19,900 23,890 27,870 29,860 35,830 39,810 49,760 59,710
1.8 17,690 21,230 24,770 26,540 31,850 35,390 44,230 53,080
2 15,920 19,110 22,290 23,890 28,660 31,850 39,810 47,770
2.2 14,480 17,370 20,270 21,710 26,060 28,950 36,190 43,430
2.4 13,270 15,920 18,580 19,900 23,890 26,540 33,170 39,810
2.6 12,250 14,700 17,150 18,370 22,050 24,500 30,620 36,750
2.8 11,370 13,650 15,920 17,060 20,470 22,750 28,430 34,120
3 10,620 12,740 14,860 15,920 19,110 21,230 26,540 31,850
4 7,960 9,550 11,150 11,940 14,330 15,920 19,900 23,890
5 6,370 7,640 8,920 9,550 11,460 12,740 15,920 19,110
6 5,310 6,370 7,430 7,960 9,550 10,620 13,270 15,920
7 4,550 5,460 6,370 6,820 8,190 9,100 11,370 13,650
8 3,980 4,780 5,570 5,970 7,170 7,960 9,950 11,940
9 3,540 4,250 4,950 5,310 6,370 7,080 8,850 10,620
10 3,180 3,820 4,460 4,780 5,730 6,370 7,960 9,550
11 2,900 3,470 4,050 4,340 5,210 5,790 7,240 8,690
12 2,650 3,180 3,720 3,980 4,780 5,310 6,630 7,960
13 2,450 2,940 3,430 3,670 4,410 4,900 6,120 7,350
14 2,270 2,730 3,180 3,410 4,090 4,550 5,690 6,820
15 2,120 2,550 2,970 3,180 3,820 4,250 5,310 6,370
16 1,990 2,390 2,790 2,990 3,580 3,980 4,980 5,970
17 1,870 2,250 2,620 2,810 3,370 3,750 4,680 5,620
18 1,770 2,120 2,480 2,650 3,180 3,540 4,420 5,310
19 1,680 2,020 2,350 2,510 3,020 3,350 4,190 5,030
20 1,590 1,910 2,230 2,390 2,870 3,180 3,980 4,780
21 1,520 1,820 2,120 2,270 2,730 3,030 3,790 4,550
22 1,450 1,740 2,030 2,170 2,610 2,900 3,620 4,340
23 1,380 1,660 1,940 2,080 2,490 2,770 3,460 4,150
24 1,330 1,590 1,860 1,990 2,390 2,650 3,320 3,980
25 1,270 1,530 1,780 1,910 2,290 2,550 3,180 3,820
26 1,220 1,470 1,710 1,840 2,200 2,450 3,060 3,670
27 1,180 1,420 1,650 1,770 2,120 2,360 2,950 3,540
28 1,140 1,360 1,590 1,710 2,050 2,270 2,840 3,410
29 1,100 1,320 1,540 1,650 1,980 2,200 2,750 3,290
30 1,060 1,270 1,490 1,590 1,910 2,120 2,650 3,180

Technology
 Cutting Data
Movie